IBDB@XE |
Table EQUIP Taula que conté la informació de tots els equips. |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID | NUMBER(10) | Identificador únic del equip | ||
NOM | VARCHAR2(20) | Nom del equip | ||
NOM_REPRESENTANT_LEGAL | VARCHAR2(30) | Y | Nom del representant legal del equip | |
MUNICIPI_ID | NUMBER(6) | Y | Identificador únic del municipi al que pertany el equip | |
PAIS_ID | NUMBER(4) | Identificador únic del pais al que pertany el equip | ||
ADRECA | VARCHAR2(80) | Y | Adreça on resideix l'equip | |
TELEFON | VARCHAR2(20) | Y | Telefon de contacte del equip | |
URL_WEB | VARCHAR2(4000) | Y | URL de la web oficial del equip | |
ID_ASSOCIACIO | NUMBER(5) | Y | Identificació únic de l'associació que pertany l'equip | |
NUMERO_SOCIS | NUMBER(10) | Y | Número de socis |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_EQUIP | ID |
Foreign Keys |
Name | Columns | Referencing Table | Columns |
FK_EQUIP_PAIS | PAIS_ID | PAIS | ID |
FK_EQUP_ASSOCIACIO | ID_ASSOCIACIO | ASSOCIACIO | ID |
FK_EQUP_MUNICIPI | MUNICIPI_ID | MUNICIPI | ID |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_EQUIP | ID | Unique |