IBDWH@XE |
Table JUGADORS_EN_UNA_COMPETICIO El llistat de tots els jugadors d’una competició donada amb totes les seves dades, incloent la data de finalització de contracte actual. |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID | NUMBER(10) | Identificador única del jugador | ||
ID_COMPETICIO | NUMBER(10) | Identificador únic de la competició | ||
NOM_COMPETICIO | VARCHAR2(50) | Nom de la competició | ||
NACIONALITAT | VARCHAR2(50) | Nacionalitat del jugador | ||
FEDERACIO_ID | VARCHAR2(43) | Y | Identificador únic de la federació | |
NUMERO_FEDERAT | NUMBER(10) | Número de federat del jugador | ||
NOM_JUGADOR | VARCHAR2(20) | Nom del Jugador | ||
COGNOMS_JUGADOR | VARCHAR2(40) | Cognoms del Jugador | ||
DATA_NAIXEMENT | DATE | Data de naixiament del jugador | ||
GENERE | VARCHAR2(7) | Si es MASCULI o FEMENI | ||
MODALITAT | VARCHAR2(15) | Si es NORMAL o CADIRA DE RODES | ||
ALCADA | NUMBER(3) | Alçada del jugador | ||
PES | NUMBER(5,2) | Pes del Jugador | ||
POSICIO | VARCHAR2(20) | Posició on juga aquest jugador habitualment | ||
REPRESENTANT | VARCHAR2(61) | Y | Noms i cognosm del representant legal del jugador | |
DATA_FINALITZACIO_CONTRACTE | DATE | Y | Data de finalització del contracte del jugador amb l'actual equip. | |
URL_PAGINA_PERSONAL | VARCHAR2(400) | Y | URL de la página oficial del jugador | |
URL_VIDEO_PROMOCIONAL | VARCHAR2(400) | Y | URL del video promocional del jugador | |
ACTIVITAT | VARCHAR2(20) | Si esta actiu o retirat | ||
ESTAT | VARCHAR2(5) | Si estŕ de baixa o d'alta | ||
SUB_ESTAT | VARCHAR2(23) | Y | El tips de baixa que te el jugador. |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_JUGADOR_COMPETICIO | ID,ID_COMPETICIO |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_JUGADOR_COMPETICIO | ID,ID_COMPETICIO | Unique |