|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
2015-03-31 |
1,90 | 105 |
1,901 | 105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-30 |
7,86 | 251 |
7,855 | 251 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-29 |
1,98 | 106 |
1,982 | 106 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-28 |
5,68 | 191 |
5,680 | 191 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-27 |
2,31 | 119 |
2,305 | 119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-26 |
21,10 | 599 |
21,103 | 599 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-25 |
5,36 | 179 |
5,363 | 179 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-24 |
1,96 | 87 |
1,957 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-23 |
8,14 | 227 |
8,141 | 227 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-22 |
5,91 | 200 |
5,914 | 200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-21 |
2,97 | 130 |
2,968 | 130 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-20 |
2,38 | 203 |
2,376 | 203 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-19 |
1,91 | 135 |
1,912 | 135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-18 |
0,98 | 88 |
0,977 | 88 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-17 |
1,67 | 124 |
1,669 | 124 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-16 |
2,77 | 139 |
2,768 | 139 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-15 |
0,69 | 57 |
0,685 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-14 |
2,37 | 85 |
2,370 | 85 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-13 |
3,89 | 203 |
3,893 | 203 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-12 |
11,72 | 295 |
11,716 | 295 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-11 |
7,95 | 227 |
7,950 | 227 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-10 |
9,54 | 300 |
9,535 | 300 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-09 |
5,58 | 185 |
5,581 | 185 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-08 |
6,32 | 222 |
6,317 | 222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-07 |
7,12 | 234 |
7,115 | 234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-06 |
2,50 | 71 |
2,498 | 71 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-05 |
4,57 | 200 |
4,566 | 200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-04 |
7,07 | 249 |
7,068 | 249 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-03 |
3,45 | 178 |
3,449 | 178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-02 |
2,99 | 182 |
2,991 | 182 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-03-01 |
6,61 | 277 |
6,611 | 277 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |