|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
2014-11-30 |
0,57 | 59 |
0,572 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-29 |
0,69 | 45 |
0,688 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-28 |
0,48 | 34 |
0,476 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-27 |
1,82 | 100 |
1,823 | 100 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-26 |
2,53 | 136 |
2,533 | 136 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-25 |
2,47 | 108 |
2,469 | 108 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-24 |
2,10 | 123 |
2,095 | 123 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-23 |
1,50 | 99 |
1,499 | 99 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-22 |
1,02 | 58 |
1,016 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-21 |
0,76 | 59 |
0,755 | 58 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
2014-11-20 |
2,10 | 104 |
2,099 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-19 |
0,98 | 63 |
0,983 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-18 |
0,70 | 61 |
0,702 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-17 |
1,60 | 146 |
1,598 | 146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-16 |
0,69 | 63 |
0,693 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-15 |
0,60 | 39 |
0,602 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-14 |
0,62 | 59 |
0,624 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-13 |
2,04 | 78 |
2,043 | 78 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-12 |
29,42 | 87.128 |
29,419 | 87.128 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-11 |
9,15 | 690 |
8,932 | 675 |
0,214 | 15 |
0,000 | 0 |
2014-11-10 |
3,31 | 131 |
3,311 | 131 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-09 |
0,89 | 62 |
0,885 | 62 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-08 |
0,79 | 63 |
0,790 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-07 |
1,89 | 88 |
1,893 | 88 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-06 |
1,17 | 53 |
1,171 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-05 |
3,18 | 108 |
3,179 | 108 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-04 |
2,19 | 95 |
2,186 | 95 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-03 |
1,16 | 64 |
1,163 | 64 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-02 |
1,31 | 66 |
1,309 | 66 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-11-01 |
1,74 | 92 |
1,741 | 92 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |