|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
2014-09-30 |
0,76 | 61 |
0,762 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-29 |
1,13 | 85 |
1,132 | 85 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-28 |
0,79 | 55 |
0,785 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-27 |
0,88 | 61 |
0,878 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-26 |
0,32 | 31 |
0,318 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-25 |
2,69 | 105 |
2,692 | 105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-24 |
28,32 | 82.138 |
28,322 | 82.138 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-23 |
0,59 | 37 |
0,586 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-22 |
0,19 | 36 |
0,193 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-21 |
0,92 | 73 |
0,920 | 73 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-20 |
1,87 | 100 |
1,872 | 100 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-19 |
0,17 | 39 |
0,165 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-18 |
0,83 | 56 |
0,829 | 56 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-17 |
1,59 | 308 |
1,589 | 308 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-16 |
0,48 | 103 |
0,481 | 103 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-15 |
2,25 | 101 |
2,245 | 101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-14 |
1,57 | 89 |
1,569 | 89 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-13 |
0,94 | 77 |
0,942 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-12 |
0,94 | 66 |
0,937 | 66 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-11 |
0,94 | 77 |
0,937 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-10 |
0,28 | 34 |
0,280 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-09 |
6,42 | 411 |
6,420 | 411 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-08 |
0,58 | 69 |
0,579 | 69 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-07 |
0,68 | 55 |
0,677 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-06 |
1,09 | 99 |
1,091 | 99 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-05 |
0,55 | 58 |
0,550 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-04 |
0,32 | 44 |
0,319 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-03 |
1,33 | 75 |
1,330 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-02 |
1,65 | 127 |
1,649 | 127 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2014-09-01 |
0,66 | 61 |
0,659 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |