![]() |
GPAHS |
Chess Exercises |
Position 1
|
|
Event ..: | #307 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 1Q6/8/8/8/8/k2K4/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Kc3 {[%cal Rb8a7,Rb8b4,Rb4b2]} Ka2 (1... Ka4 2. Qb4#) 2. Qb2#
Position 2
|
|
Event ..: | #308 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/k2K4/7Q/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Kc4 Ka4 Singular move (no reasonable alternatives) 2. Qa2#
Position 3
|
|
Event ..: | #309 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/k1K3Q1/8/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qb1 {threatening Qa2#(#1)[%cal Rb1a2]} Ka5 (1... Ka7 2. Qb7#) 2. Qb5#
Position 4
|
|
Event ..: | #310 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/6KQ/8/4n1k1 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qh2+ Kf1 2. Qf2#
Position 5
|
|
Event ..: | #311 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/2p5/2Q5/7k/5K2/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf5 ! {threatening Qg4#(#1)} c5 2. Qg4#
Position 6
|
|
Event ..: | #312 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 4K2k/8/5N2/4Q3/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nh5+ Kg8 2. Qg7#
Position 7
|
|
Event ..: | #313 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5K1k/8/8/6NN/8/3p4/8/1B6 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nf7+ (1. Nf4 {threatening Ng6#(#1)} d2 2. Ng6# (2. Nf7#)) (1. Nf6 { threatening Nf7#(#1)} d2 2. Nf7#) (1. Ng3 d2 2. Nf7#) (1. Ng7 d2 2. Nf7#) 1... Kh7 2. Bxd3#
Position 8
|
|
Event ..: | #314 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/6N1/8/4K3/7k/5Q2 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qh3+ Kg1 2. Nf3#
Position 9
|
|
Event ..: | #315 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/K3Q3/B1k5/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Bb3+ Kb1 2. Qg1# (2. Qe1#)
Position 10
|
|
Event ..: | #316 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/5Q2/8/8/5p2/5K2/8/5k2 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qa2 {threatening Qb1#(#1)} Ke1 (1... Kg1 2. Qg2#) 2. Qe2#
Position 11
|
|
Event ..: | #317 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/1N6/6K1/1P1k4/5Q2 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qd3+ Kc1 (1... Ke1 2. Nc2#) 2. Qc2#
Position 12
|
|
Event ..: | #318 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/5p2/5B2/8/1K1R4/8/2k5 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Bg4 {threatening Rd1#(#1)[%cal Rd3d1]} Kb1 2. Rd1#
Position 13
|
|
Event ..: | #319 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/4Q3/8/6rp/7k/8/7K/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qe1+ Rg3 (1... Kg4 2. Qe4#) 2. Qxg3#
Position 14
|
|
Event ..: | #320 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/2N1p2Q/5k2/8/5K2 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ne5+ Ke3 2. Qf2#
Position 15
|
|
Event ..: | #321 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/2p5/2K5/Q7/N7/1k6 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Kc3 {threatening Qb2#(#1)[%cal Ra3b2]} Ka1 (1... c4 2. Qb2#) 2. Qb2#
Position 16
|
|
Event ..: | #322 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/6Kp/8/5Qnk w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Kf2 {threatening Qxg1#(#1)[%cal Rf2g1]} Kh2 (1... h2 2. Qg2#) 2. Qxg1#
Position 17
|
|
Event ..: | #323 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/1pQ5/8/1k6/1N6/1K6/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nd5 {threatening Qb6#(#1)[%cal Rc7b6]} Ka6 (1... b6 2. Qxb6#) 2. Qb6#
Position 18
|
|
Event ..: | #324 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/5KN1/8/6k1/6p1/6Q1/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ne6+ Kf5 (1... Kh5 2. Qh2#) 2. Qf4#
Position 19
|
|
Event ..: | #325 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/4N1K1/8/8/5k2/8/8/3BQ3 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ng6+ Kf5 (1... Kg5 2. Qa5# (2. Qe5#)) 2. Qe5#
Position 20
|
|
Event ..: | #326 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/5K2/6B1/4p1k1/4Q3 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf2+ Kh1 (1... Kh3 2. Qh2#) 2. Qh2#
Position 21
|
|
Event ..: | #327 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/3K4/8/4kp1R/7Q/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qg2 {threatening Rxf3#(#1)[%cal Rh3f3]} Kd3 (1... Kf4 2. Rxf3#) 2. Rxf3#
Position 22
|
|
Event ..: | #328 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/6Q1/p3k3/R1K5 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Rxa2+ Kf1 2. Qf2#
Position 23
|
|
Event ..: | #329 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5Q2/1n1k4/4N3/3K4/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf7+ Kc8 2. Qc7#
Position 24
|
|
Event ..: | #330 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5Q2/6r1/7k/6N1/6K1/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf6+ Rg6 2. Qh8#
Position 25
|
|
Event ..: | #331 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/5R1K/4kP2/2Q5/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Re7+ Kxf6 2. Qe5#
Position 26
|
|
Event ..: | #332 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/7B/6p1/5p2/2K5/2B5/2k5 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Bf8 {threatening Ba3#(#1)} f3 2. Ba3#
Position 27
|
|
Event ..: | #333 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/2Q2p1N/4k3/8/4K3/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nf7+ Kf5 2. Qe4#
Position 28
|
|
Event ..: | #334 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 3N1k2/3K2bQ/8/8/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ne6+ Kf7 2. Qxg7#
Position 29
|
|
Event ..: | #335 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/5R2/8/6k1/5N2/7K/7R w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Rg1+ Kh5 2. Rg5#
Position 30
|
|
Event ..: | #336 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/Q7/8/Nkp5/8/K3B3 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qxc3+ Ka4 2. Qb4#
Position 31
|
|
Event ..: | #337 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/4pk1K/2Q3N1/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nh4+ Kf4 2. Qf5#
Position 32
|
|
Event ..: | #338 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 6Q1/3k4/1K1P4/8/3N4/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qe6+ Kd8 2. Nc6#
Position 33
|
|
Event ..: | #339 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/2p5/1pQ5/8/1k6/1N6/1K6/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nd4 {threatening Qb5# (#1)[%cal Rc6b5]} Ka5 (1... b5 2. Qxb5#) 2. Qb5#
Position 34
|
|
Event ..: | #340 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5knQ/8/4K2p/7P/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qh7 {threatening Qf7#(#1)[%cal Rh7f7]} Ke8 (1... Ne7 2. Qf7#) (1... Nf6 2. Qf7#) 2. Qxg8#
Position 35
|
|
Event ..: | #341 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/4NQbk/8/8/8/8/1p6/1K6 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nf5 {threatening Qxg7#(#1)[%cal Rf7g7]} Kh8 Singular move (no reasonable alternatives) 2. Qxg7#
Position 36
|
|
Event ..: | #342 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 6N1/4N3/2B1k3/2K5/5R2/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Rf6+ Ke5 2. Ng6#
Position 37
|
|
Event ..: | #343 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/RN1kP3/5K2/2R5/2P5/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Na5+ Kd6 (1... Ke8 2. Rc8#) 2. Rd5# (2. Rc6#)
Position 38
|
|
Event ..: | #344 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/8/2p3KN/R1b5/7k w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ra1+ Bb1 (1... Bd1 2. Rxd1#) 2. Rxb1#
Position 39
|
|
Event ..: | #345 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/1Q6/4k3/7K/3PN3/4P3/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ng4+ Kd5 (1... Kf4 2. Qf2# (2. Qf6#)) (1... Kf5 2. Qf6#) 2. e4#
Position 40
|
|
Event ..: | #346 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/4K3/1N1p4/4k1p1/6Q1 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qe3+ Kd1 (1... Kf1 2. Nd2#) 2. Qd2#
Position 41
|
|
Event ..: | #347 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5R2/5nK1/8/8/8/7Q/8/3N2k1 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qg3+ Kf1 (1... Kh1 2. Nf2#) 2. Qf2#
Position 42
|
|
Event ..: | #348 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/2K5/8/3k4/2nB2Q1/2R5 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf3+ Ne3 (1... Kxd2 2. Rd1#) 2. Qxe3#
Position 43
|
|
Event ..: | #349 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/7p/8/5QPk/7p/7K/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf5 {threatening Qh5#(#1)[%cal Rf5h5]} h5 Singular move (no reasonable alternatives) 2. Qxh5#
Position 44
|
|
Event ..: | #350 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/6p1/6K1/2Q1N3/4k2B/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qc2+ Ke1 (1... Kxe3 2. Bg1#) 2. Bg3#
Position 45
|
|
Event ..: | #351 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 6B1/5p2/1Q6/4k3/8/4NK2/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ng4+ Kd5 (1... Kf5 2. Qf6#) 2. Bxf7#
Position 46
|
|
Event ..: | #352 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 3K4/3P4/1k6/8/Q1R5/2P5/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qb3+ Ka5 (1... Ka6 2. Ra4#) 2. Ra4#
Position 47
|
|
Event ..: | #353 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | R7/p7/k1K5/8/p7/B7/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Bc5 {threatening Rxa7#(#1)[%cal Ra8a7]} a3 (1... Ka5 2. Rxa7#) 2. Rxa7#
Position 48
|
|
Event ..: | #354 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5R2/8/5Pk1/3K4/7Q/6P1/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qg4+ Kh6 (1... Kh7 2. Qh5# (2. Qg7#)) 2. Rh8#
Position 49
|
|
Event ..: | #355 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/5Q2/5nB1/2B1k3/8/5K2 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qc5+ Kd3 (1... Ke4 2. Qd4#) 2. Bf5#
Position 50
|
|
Event ..: | #356 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/3p2N1/3K4/6pQ/5k2 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf4+ Ke1 (1... Kg1 2. Qc1#) 2. Qc1#
Position 51
|
|
Event ..: | #357 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 6R1/5Kn1/8/8/8/6R1/8/6Bk w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Rh8+ Nh5 2. Rxh5#
Position 52
|
|
Event ..: | #358 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 4K3/8/2p1k3/4P3/3PQ3/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf3 {threatening Qf7#(#1)[%cal Rf3f7]} c5 2. Qf7#
Position 53
|
|
Event ..: | #359 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/kPP5/1Rn5/2K5/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. b8=Q+ Nxb8 2. cxb8=Q#
Position 54
|
|
Event ..: | #360 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 5Br1/6P1/5KBk/8/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Bd6 {threatening Bf4#[%cal Rd6f4]} Rf8+ (1... Re8 2. Bf4#) 2. gxf8=Q# (2. gxf8=B#)
Position 55
|
|
Event ..: | #361 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | k1KQ4/P7/8/1p6/1P6/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qd5+ Kxa7 2. Qb7#
Position 56
|
|
Event ..: | #362 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/8/3p4/5K2/3kNN2/2R5 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Ne4+ Kd3 2. Nf4#
Position 57
|
|
Event ..: | #363 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/4Q3/5p2/2R5/3kb3/8/3K4 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qd5+ Bd4 2. Qxd4#
Position 58
|
|
Event ..: | #364 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 6RR/6pp/7k/5K2/6P1/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. g5+ Kh5 2. Rxh7#
Position 59
|
|
Event ..: | #365 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/7k/5pR1/7K/7R/7P/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Rhg3 {threatening Rh5#(#1)[%cal Rg5h5]} f4 (1... Kh7 2. Rh5#) 2. Rh5#
Position 60
|
|
Event ..: | #366 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/3p4/3K1R2/5B2/5k2/7Q/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Bh7+ Kg5 Singular move (no reasonable alternatives) 2. Rf5#
Position 61
|
|
Event ..: | #367 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | Rnk5/8/p2K4/N7/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nc6 {[%csl Rb8]} a5 (1... Kb7 2. Rxb8#) 2. Rxb8#
Position 62
|
|
Event ..: | #368 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 2R2K2/8/4k1p1/2P3Q1/8/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Rc6+ Kd7 2. Qd5#
Position 63
|
|
Event ..: | #369 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/k1K5/BN6/8/1N6/8/8/8 w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Nc8+ Ka8 2. Bb7#
Position 64
|
|
Event ..: | #370 Chess: 5334 Problems, Combinations |
Site ..: | Copyright 1994 Könemann |
Date ..: | 1994 |
White ..: | Mate in two |
Black ..: | White to move |
Result ..: | 1-0 |
Event Date ..: | 1994 |
FEN ..: | 8/8/8/7p/5K1P/7k/7p/7Q w - - 0 1 |
plyCount ..: | 3 |
1. Qf3+ Kxh4 2. Qg3#
Position 65
|
|
Event ..: | #371 Chess: 5334 Problems, Combinations |
