![]() |
GPAHS |
Chess Exercises |
Position 1
|
|
Date ..: | |
Result ..: | * |
Opening ..: | Polish (Sokolsky) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b4
Position 2
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Polish: Tuebingen variante |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b4 Nh6
Position 3
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Polish: Outflank variante |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b4 b6
Position 4
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Benko's Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g3
Position 5
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Benko's Apertura: Lasker simul special |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g3 h5
Position 6
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Benko's Apertura: reversed Alekhine |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g3 e5 2.Nf3
Position 7
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Grob's ataque |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g4
Position 8
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Grob: spike ataque |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g4 d5 2.Bg2 c6 3.g5
Position 9
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Grob: Fritz gambito |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g4 d5 2.Bg2 Bxg4 3.c4
Position 10
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Grob: Romford contra gambito |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.g4 d5 2.Bg2 Bxg4 3.c4 d4
Position 11
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Clemenz (Mead's, Basman's or de Klerk's) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.h3
Position 12
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Clemenz Apertura: Global Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.h3 e5 2.a3
Position 13
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Amar (Paris) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nh3
Position 14
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Amar gambito |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nh3 d5 2.g3 e5 3.f4 Bxh3 4.Bxh3 exf4
Position 15
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Dunst (Sleipner, Heinrichsen) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nc3
Position 16
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Dunst (Sleipner,Heinrichsen) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nc3 e5
Position 17
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Battambang Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nc3 e5 2.a3
Position 18
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Novosibirsk Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nc3 c5 2.d4 cxd4 3.Qxd4 Nc6 4.Qh4
Position 19
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Anderssen's Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.a3
Position 20
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Ware (Meadow Hay) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.a4
Position 21
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Crab Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.a4 e5 2.h4
Position 22
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Saragossa Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c3
Position 23
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Mieses Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.d3
Position 24
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Mieses Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.d3 e5
Position 25
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Valencia Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.d3 e5 2.Nd2
Position 26
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Venezolana Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.d3 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3
Position 27
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Van't Kruijs Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.e3
Position 28
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Amsterdam ataque |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.e3 e5 2.c4 d6 3.Nc3 Nc6 4.b3 Nf6
Position 29
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Gedult's Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f3
Position 30
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Hammerschlag (Fried fox/Pork chop Apertura) |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f3 e5 2.Kf2
Position 31
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Anti-Borg (Desprez) Apertura |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.h4
Position 32
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Durkin's ataque |
ECO ..: | A00 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Na3
Position 33
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3
Position 34
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: moderna variante |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 e5
Position 35
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: Indian variante |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 Nf6
Position 36
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: variante clásica |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 d5
Position 37
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: Inglesa variante |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 c5
Position 38
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: Dutch variante |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 f5
Position 39
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: Polish variante |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 b5
Position 40
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Nimzovich-Larsen ataque: simétrica variante |
ECO ..: | A01 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.b3 b6
Position 41
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird's Apertura |
ECO ..: | A02 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4
Position 42
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird: From gambito |
ECO ..: | A02 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 e5
Position 43
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird: From gambito, variante Lasker |
ECO ..: | A02 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 g5
Position 44
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird: From gambito, Lipke variante |
ECO ..: | A02 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 Nh6 5.d4
Position 45
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird's Apertura, Swiss gambito |
ECO ..: | A02 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.g4
Position 46
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird: Hobbs gambito |
ECO ..: | A02 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 g5
Position 47
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird's Apertura |
ECO ..: | A03 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 d5
Position 48
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Mujannah Apertura |
ECO ..: | A03 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 d5 2.c4
Position 49
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird's Apertura: Williams gambito |
ECO ..: | A03 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 d5 2.e4
Position 50
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Bird's Apertura: variante Lasker |
ECO ..: | A03 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 c5
Position 51
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti Apertura |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3
Position 52
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti v Dutch |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 f5
Position 53
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Pirc-Lisitsin gambito |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 f5 2.e4
Position 54
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Lisitsin gambito deferred |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 f5 2.d3 Nf6 3.e4
Position 55
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti Apertura |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d6
Position 56
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Wade defensa |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d6 2.e4 Bg4
Position 57
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Herrstroem gambito |
ECO ..: | A04 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 g5
Position 58
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti Apertura |
ECO ..: | A05 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 Nf6
Position 59
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: India de Rey ataque, Spassky's variante |
ECO ..: | A05 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 Nf6 2.g3 b5
Position 60
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: India de Rey ataque |
ECO ..: | A05 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6
Position 61
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: India de Rey ataque, Reti-variante Smyslov |
ECO ..: | A05 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.b4
Position 62
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti Apertura |
ECO ..: | A06 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5
Position 63
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: old Indian ataque |
ECO ..: | A06 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.d3
Position 64
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Santasiere's folly |
ECO ..: | A06 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.b4
Position 65
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Tennison (Lemberg, Zukertort) gambito |
ECO ..: | A06 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.e4
Position 66
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Nimzovich-Larsen ataque |
ECO ..: | A06 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.b3
Position 67
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: India de Rey ataque (Barcza sistema) |
ECO ..: | A07 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3
Position 68
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey, variante yugoslava |
ECO ..: | A07 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.O-O Bg4
Position 69
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey, variante Keres |
ECO ..: | A07 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nd7
Position 70
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey |
ECO ..: | A07 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 g6
Position 71
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey, sistema Pachman |
ECO ..: | A07 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.O-O e5 5.d3 Ne7
Position 72
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey (con ...c5) |
ECO ..: | A07 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 c5
Position 73
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey |
ECO ..: | A08 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2
Position 74
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: Ataque Indio de rey, variante francesa |
ECO ..: | A08 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 4.O-O e6 5.d3 Nf6 6.Nbd2 Be7 7.e4 O-O 8.Re1
Position 75
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Apertura Reti |
ECO ..: | A09 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.c4
Position 76
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti: variante avanzada |
ECO ..: | A09 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.c4 d4
Position 77
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti aceptado |
ECO ..: | A09 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.c4 dxc4
Position 78
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Reti aceptado: variante Keres |
ECO ..: | A09 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.Nf3 d5 2.c4 dxc4 3.e3 Be6
Position 79
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Apertura Inglesa |
ECO ..: | A10 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4
Position 80
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Apertura Inglesa |
ECO ..: | A10 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 g6
Position 81
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: defensa Adorjan |
ECO ..: | A10 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 g6 2.e4 e5
Position 82
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: gambito Jaenisch |
ECO ..: | A10 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 b5
Position 83
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: defensa Anglo-Holandesa |
ECO ..: | A10 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 f5
Position 84
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Caro-Kann |
ECO ..: | A11 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6
Position 85
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Caro-Kann |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3
Position 86
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Torre |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.g3 Bg4
Position 87
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Londres |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.g3 Bf5
Position 88
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Caro-Kann |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.Bb2
Position 89
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: variante Bled |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.Bb2 g6
Position 90
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Nueva York (Londres) |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.Bb2 Bf5
Position 91
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: variante de Capablanca |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.Bb2 Bg4
Position 92
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema defensivo Caro-Kann, varianteBogolyubov |
ECO ..: | A12 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 c6 2.Nf3 d5 3.b3 Bg4
Position 93
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Apertura Inglesa |
ECO ..: | A13 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 e6
Position 94
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: gambito Romanishin |
ECO ..: | A13 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 e6 2.Nf3 Nf6 3.g3 a6 4.Bg2 b5
Position 95
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Apertura Inglesa: variante Agincourt |
ECO ..: | A13 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 e6 2.Nf3 d5
Position 96
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa: sistema Wimpey |
ECO ..: | A13 |
FEN ..: | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 |
1.c4 e6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6 4.Bb2 c5 5.e3
Position 97
|
|
Date ..: | 1998 |
Result ..: | * |
Opening ..: | Inglesa Apertura: Agincourt variante |
ECO ..: | A13 |
