|
Home >
Browsing by Subject Database design
Showing results 17 to 36 of 110
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 10-Jan-2012 | Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària | Ullate Antón, Àlex; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| Jan-2012 | Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària | Vila Flotats, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| Feb-2012 | Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària | Caviedes Zambrano, David; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 13-Jun-2010 | Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1 | Aixut Cavero, Teresa; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| 14-Jun-2010 | Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1 | Brullas Mus, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| 16-Feb-2010 | Construcció i explotació
d'un magatzem de dades per a l'anàlisi
d'informació immobiliària | Hildebrandt, Silvia; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| 16-Feb-2010 | Construcción de un almacén de datos
para la empresa "Sostre per a tothom" | Tramullas Mesquida, Maties; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| Jun-2011 | Construcción y explotación de un almacén de datos de información cinematográfica | Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| Jun-2011 | Construcción y explotación de un almacén de datos de información cinematográfica | Cuenca Cabezas, Fernando; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 10-Jan-2011 | Construcción y explotación de un almacén de datos de planificación hidrológica | Varo Ruiz, Lucía; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| 1-Jan-2011 | Construcción y explotación de un almacén de datos de planificación hidrológica | Torremocha Molano, Pedro; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 10-Jan-2011 | Construcción y explotación de un almacén de datos de planificación hidrológica | Ibáñez Lora, José Manuel; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| 10-Jan-2012 | Construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis de información inmobiliaria | Gómez Diego, José Manuel; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 1-Jan-2012 | Construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis de información inmobiliaria | Morales Lara, Jorge; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 1-Jul-2012 | Construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis del sistema de prestaciones sociales | Alayeto García, Pablo; Universitat Oberta de Catalunya; Plaza Sierra, Xavier |
| 10-Jun-2012 | Construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis del sistema de prestaciones sociales | Vaquero de Oro, Antonio; Universitat Oberta de Catalunya; Plaza Sierra, Xavier |
| 12-Jun-2012 | Construcción y explotación de un almacén de datos para el sistema de prestaciones sociales | Serrano Guarinos, Carlos Javier; Universitat Oberta de Catalunya; Plaza Sierra, Xavier |
| 9-Jan-2012 | Construcción y explotación de un almacén de datos para una empresa inmobiliaria | Hervás Bolaños, Pedro; Universitat Oberta de Catalunya; Plaza Sierra, Xavier |
| 6-Jan-2011 | Creació i explotació d'un magatzem de dades per l'anàlisi de l'estat dels diferents embassaments del la CHNE (Confederació Hidrogràfica del Nord-est). | Gómez de Argila, Lluis; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 13-Jun-2011 | Creació magatzem de dades de planificació hidrològica | García Machado, Fermín; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
Showing results 17 to 36 of 110
|
|