|
Home >
Browsing by Subject Geographic information systems
Showing results 31 to 50 of 67
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 2-Jan-2012 | GeoTools-Android : eines geogràfiques per a Android | Martínez Casadevall, Ernest; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
| 9-Jan-2012 | GeoTools-Android : herramientas geográficas para Android | Gessler Ferraro, Fernando Rafael; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
| 16-Feb-2010 | Gestió de Rutes i
Geocodificació | Marín Sánchez, Francisco Javier; Universitat Oberta de Catalunya; Rovira Jofre, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Gestió de rutes i geocodificació | Palacios Jiménez, Emi; Universitat Oberta de Catalunya |
| 16-Feb-2010 | Gestió de rutes i Geocodificació | Fernández Millón, Rafael; Universitat Oberta de Catalunya; Rovira Jofre, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Implantació d'una solució SIG per a
l'ajuda a la presa de decisions per
l'explotació de recursos del subsòl | Badia Verdeny, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya; Marturia Alavedra, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Implantación de una solución SIG para la ayuda a la toma de
decisiones para la explotación de recursos del subsuelo | Bolance Olivares, Abel; Universitat Oberta de Catalunya |
| 25-Jun-2010 | Implementación de un procedimiento para la detección y eliminación de entidades duplicadas : aplicación a los procesos de expropiación | Kolotilov, Pavel; Universitat Oberta de Catalunya; Gracia Guardiola, Laura |
| 16-Feb-2010 | Localización de áreas prioritarias de actuación para la ubicación de
cortafuegos usando software libre GIS: gvSIG, SEXTANTE y PostGIS | Lozano Cañadilla, Oscar; Universitat Oberta de Catalunya; Diego, Jesús de |
| 30-May-2011 | Narinand : aplicació Android per carregar tracks en format GPX i poder-ne seguir la pista | Bach-Esteve Burch, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya; Ceballos Villach, Jordi |
| Jun-2011 | Ontologías turísticas geográficas | Párraga Úbeda, Jesus A.; Universitat Oberta de Catalunya; Geva Urbano, Felipe |
| 7-Jun-2010 | Ontologías Turísticas Geográficas : creación de una ontología sobre rutas turísticas (a Pie o en Bicicleta) por espacios naturales | Gutiérrez Losada, Ignacio; Universitat Oberta de Catalunya; Conesa Caralt, Jordi; Geva Urbano, Felipe |
| 7-Jun-2010 | PalmaRouting : cálculo web de rutas con pgRouting, OpenStreetMap y OpenLayers | Budhrani, Roshni; Muñoz Bollas, Anna |
| Jan-2011 | Personalized touristic routes implementing semantic web on GIS | Descamps-Vila, Laia; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 13-Jun-2010 | Producció de mapes de salut per Barcelona | Gallego Ruestes, Luis; Universitat Oberta de Catalunya; Granell Canut, Carlos |
| 9-Jan-2012 | Realitat augmentada per Android a la ciutat de Palma de Mallorca (RAPAMA) | Tirado, Pedro; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
| Feb-2010 | Representació dels jaciments arqueològics del Museu de Molins de Rei amb Google Maps | Perez Atienza, Enrique; Universitat Oberta de Catalunya; Juanola Juanola, Pere |
| 9-Jan-2012 | Representació gràfica de dades | Pelegrín Martínez, Enrique; Universitat Oberta de Catalunya; Català Pou, Ramon |
| 16-Feb-2010 | El río Llobregat y su relación con el territorio en la época romana | Cardelús Vidal, Daniel; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
| 16-Feb-2010 | El riu Llobregat i la seva relació amb el territori a l'època romana | Sánchez Franco, Daniel; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
Showing results 31 to 50 of 67
|
|