|
Home >
Browsing by Subject Geographical Information Systems
Showing results 2 to 21 of 34
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 16-Feb-2010 | Anàlisi de Requeriments per un Model de Xarxa de Telecomunicacions amb aplicació des d'un Sistema d'Informació Geogràfica | Payà Miralta, Santiago; Universitat Oberta de Catalunya; Raya Martos, José Antonio |
| 17-Jan-2011 | Análisis básico de rutas óptimas en zonas de catástrofes | Prats González, Lucas; Universitat Oberta de Catalunya; Gracia Guardiola, Laura |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG de base municipal amb assignació automàtica del nom de carrer a les illes d'habitatges d'una determinada població | Pont i Montaner, Tomàs; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG de base municipal amb assignació automàtica del nom de carrer a les illes d'habitatges d'una determinada població | Mira Sánchez, Germán; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG i sincronització de les etiquetes amb els objectes representats a GEOMEDIA PROFESSIONAL 5.2 | Díaz Sánchez, Víctor Ramón; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol | Fernández Fernández, Emilio; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats de la població de Centelles | Olivé Lopez, Joan; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol | Canals Ortuño, Antonio Esteban; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol | Nequi Palomar, Núria; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol | Tohà Raduà, Pere; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal per la gestió d'una agència de taxis | Bautista Erustes, Raúl; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG per la gestió de rutes en camins no cartografiats | Gualdo Sesma, Olga; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG per la gestió en camins no cartografiats | Martínez Bayona, Manuel José; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica municipal per a la gestió d'una agencia de taxis | Puig Adamuz, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats | Rodríguez Madroño, Pablo; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la Gestió d'una Agència de Taxis | Gómez López, David; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcción de un SIG para la Gestión de Rutas en Caminos no Cartografiados | García Bover, Miquel; Universitat Oberta de Catalunya; Escolà Carreras, Mercè |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'avaries en un sistema d'informació geogràfica de distribució d'aigües creat amb GEOMEDIA PUBLIC WORKS | Castaño i Soler, Ricardo; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'avaries en un sistema d'informació geogràfica de distribució d'aigües creat amb GEOMEDIA PUBLICWORKS | Sala Segalés, Josep; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'averies en un Sistema d'Informació Geográfica de distribució d'aigües creat amb Geomedia Public Works | Francés Luesma, Óscar; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
Showing results 2 to 21 of 34
|
|