|
Home >
Browsing by Subject Geographical Information Systems
Showing results 11 to 30 of 34
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol | Tohà Raduà, Pere; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG municipal per la gestió d'una agència de taxis | Bautista Erustes, Raúl; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG per la gestió de rutes en camins no cartografiats | Gualdo Sesma, Olga; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un SIG per la gestió en camins no cartografiats | Martínez Bayona, Manuel José; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica municipal per a la gestió d'una agencia de taxis | Puig Adamuz, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats | Rodríguez Madroño, Pablo; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la Gestió d'una Agència de Taxis | Gómez López, David; Universitat Oberta de Catalunya; Allué Pont, Eduard |
| 16-Feb-2010 | Construcción de un SIG para la Gestión de Rutas en Caminos no Cartografiados | García Bover, Miquel; Universitat Oberta de Catalunya; Escolà Carreras, Mercè |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'avaries en un sistema d'informació geogràfica de distribució d'aigües creat amb GEOMEDIA PUBLIC WORKS | Castaño i Soler, Ricardo; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'avaries en un sistema d'informació geogràfica de distribució d'aigües creat amb GEOMEDIA PUBLICWORKS | Sala Segalés, Josep; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'averies en un Sistema d'Informació Geográfica de distribució d'aigües creat amb Geomedia Public Works | Francés Luesma, Óscar; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 20-Jun-2011 | FInDroidMe : desenvolupament d'una aplicació per Android | Filella Garcia, Javi; Universitat Oberta de Catalunya; Senar Rosell, Miquel Àngel |
| 6-Jan-2011 | Implantación de plataforma de visualización de Worldsensing en dispositivos con sistema operativo Android | Rodríguez da Silva, Felipe; Universitat Oberta de Catalunya; Mondéjar Andreu, Rubén |
| 8-May-2009 | Implementació en Geomedia PRO d'un exportador a KML per visualitzar dades 4D en Google Earth | Sàbat Badell, Francesc Xavier; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
| 16-Feb-2010 | Introducció als Sistemes de Informació Geogràfica | González Febrer, Joan Manuel; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Introducció als Sistemes d'informació Geogràfica | Alcaraz Ramiro, Miquel; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica | Ferré Fornós, Joan; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica | Sasplugas Requena, Lazlo; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 16-Feb-2010 | Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable. | Rodriguez-Rey Martin, Carmelo; Universitat Oberta de Catalunya; Ferrer Duran, Jordi |
| 17-Jan-2011 | Projecte HAITí SIG : anàlisi bàsic de rutes òptimes a zones de catàstrofe | Merino Revilla, Vidal; Universitat Oberta de Catalunya; Gracia Guardiola, Laura |
Showing results 11 to 30 of 34
|
|