|
Home >
Browsing by Title
Showing results 952 to 971 of 4373
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 16-Feb-2010 | Creació d'un magatzem de dades | Adell i Roig, Marta; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un magatzem de dades per a l'empresa "Sostre per a tothom" | Delicado Torres, Àngel; Universitat Oberta de Catalunya; Martín Carballo, José Ángel |
| Jan-2013 | Creació d'un pla director de seguretat de la informació | López Romera, Jonatan; Universitat Oberta de Catalunya; Tortajada Gallego, Arsenio |
| Jan-2011 | Creació d'un plug-in de Protégé per a podar ontologies | Morera Lizandra, Berta; Universitat Oberta de Catalunya; Geva Urbano, Felipe |
| Jun-2012 | Creació d'un portal web cercador de feina | Gómez Mondragón, Sergi; Universitat Oberta de Catalunya; Riu Herraiz, David |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un programari per la transformació de dades | Alonso Padilla, Federico José; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramon |
| 7-Jan-2013 | Creació d'un quadre de comandament per a l'anàlisi de resultats d'un hospital | Ramírez Jiménez, Vicente; Universitat Oberta de Catalunya; Plaza Sierra, Xavier |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un SIG de carreteres amb Geomedia Professional | Manjon Porta, David; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un SIG de carreteres amb Geomedia Professional | Manjon Porta, David; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'avaries en un sistema d'informació geogràfica de distribució d'aigües creat amb GEOMEDIA PUBLIC WORKS | Castaño i Soler, Ricardo; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'avaries en un sistema d'informació geogràfica de distribució d'aigües creat amb GEOMEDIA PUBLICWORKS | Sala Segalés, Josep; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema de gestió d'averies en un Sistema d'Informació Geográfica de distribució d'aigües creat amb Geomedia Public Works | Francés Luesma, Óscar; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfic per a la consulta i gestió de la base de vèrtexs geodèsics de Catalunya amb Geomedia PRO 6.0© | Domingo Criado, Edgar; Universitat Oberta de Catalunya; Muñoz Bollas, Anna |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema d'informació geogràfica de carreteres : problema logístic de l'empresa Vall Companys Grup | Allué Pont, Eduard; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un sistema d'informació geogràfica de carreteres : Problema logístic de l'empresa Vall Companys Grup | Allué Pont, Eduard; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica de Carreteres amb GEOMEDIA PROFESSIONAL 5.2 | Villa Ferrer, Carlos; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 16-Feb-2010 | Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica de Carreteres amb GEOMEDIA PROFESSIONAL 5.2 | Villa Ferrer, Carlos; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni |
| 25-Jun-2011 | Creació d'una aplicació col·laborativa orientada a web semàntica | del Río Herrera, Josep; Universitat Oberta de Catalunya; Geva Urbano, Felipe |
| 16-Feb-2010 | Creació d'una aplicació web per a un videoclub | Gómez Pelechano, Enrique; Universitat Oberta de Catalunya; Grau Perisé, Albert |
| 11-Jan-2012 | Creació d'una comunitat d'aprenentatge : Elaborant seqüències didàctiques digitals a l'àrea de religió catòlica | Guinó Arias, Margarita; Universitat Oberta de Catalunya; Part Julio, Vicent |
Showing results 952 to 971 of 4373
|
|