|
Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >
Free Software >
Bachelor thesis, research projects, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/11640
|
| Title: | OntPersonal: ontología de personalización para ITINER@, un sistema generador de rutas turísticas basado en información semántica |
| Authors: | Ocegueda Hernández, Vladimir C. |
| Director: | Conesa Caralt, Jordi |
| Other: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Keywords: | semantic web SWRL |
| Issue Date: | Jan-2012 |
| Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Type: | Master Thesis |
| Abstract: | En este artículo se presenta la ontología OntPersonal, una ontología de personalización para la aplicación ITINER@, un sistema generador de rutas turísticas basado en información semántica. La ontología OntPersonal modela un conjunto de preferencias turísticas y restricciones de contexto asociadas al usuario final (turista), lo que se denomina su perfil. A partir de un juego de reglas SWRL se intentan inferir los puntos de interés (POI o visitables) -obtenidos de una ontología externa instanciada- más relevantes para cada perfil. Esta información, aunada a otras consideraciones, podría utilizarse por el sistema ITINER@ para construir rutas turísticas personalizadas. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al evaluar la ontología usando POI pertenecientes a la región de Esterri d'Àneu en Cataluña, España. En aquest article es presenta l'ontologia OntPersonal, una ontologia de personalització per a l'aplicació ITINER@, un sistema generador de rutes turístiques basat en informació semàntica. L'ontologia OntPersonal modela un conjunt de preferències turístiques i restriccions de context associades a l'usuari final (turista), el que s'anomena el seu perfil. A partir d'un joc de regles SWRL s'intenten inferir els punts d'interès (POI o visitables) -obtinguts d'una ontologia externa instanciada- més rellevants per a cada perfil. Aquesta informació, unida a altres consideracions, es podria utilitzar pel sistema ITINER@ per construir rutes turístiques personalitzades. En aquest treball es presenten els resultats obtinguts en avaluar l'ontologia usant POI pertanyents a la regió d'Esterri d'Àneu a Catalunya, Espanya. |
| Language: | Spanish |
| URI: | http://hdl.handle.net/10609/11640 |
| Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc.
|
Author names in FriendFeed
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|