|
Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >
Computer Science >
Bachelor thesis, research projects, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/14461
|
| Title: | Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic |
| Authors: | Rovira Costa, Antoni |
| Director: | Pérez Laguna, Ismael |
| Other: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Keywords: | databases SQL stored procedure conceptual design |
| Issue Date: | 10-Jun-2012 |
| Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Type: | Bachelor Thesis |
| Abstract: | Aquest treball de fi de carrera consisteix en la realització d'una base de dades per a la gestió de recursos energètics i el seu control de distribució i consum. Este trabajo de fin de carrera consiste en la realización de una base de datos para la gestión de recursos energéticos y su control de distribución y consumo. |
| Language: | Catalan |
| URI: | http://hdl.handle.net/10609/14461 |
| Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc.
|
Author names in FriendFeed
Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|