|
Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >
Computer Science >
Bachelor thesis, research projects, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/14626
|
| Title: | Diseño e implementación de la base de datos de control energético |
| Authors: | Monzonis Hierro, Eduard |
| Director: | Pérez Laguna, Ismael |
| Other: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Keywords: | relational databases SQL |
| Issue Date: | 21-Jun-2012 |
| Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Type: | Bachelor Thesis |
| Abstract: | La Comunidad Económica Europea desea adquirir una aplicación informática para controlar el uso de la energía. Para ello ha sido encargado el diseño de una base de datos relacional. La Comunitat Econòmica Europea vol adquirir una aplicació informàtica per controlar l'ús de l'energia. Per això ha estat encarregat el disseny d'una base de dades relacional. |
| Language: | Spanish |
| URI: | http://hdl.handle.net/10609/14626 |
| Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc.
|
Author names in FriendFeed
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|