|
Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >
Computer Science >
Bachelor thesis, research projects, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/14644
|
| Title: | Aplicación de técnicas de minería de datos a los log generados por CATEDU |
| Autor: | Buera Corchón, Ricardo |
| Director: | Isern Alarcón, David |
| Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Keywords: | data mining Gephi |
| Issue Date: | 29-Feb-2012 |
| Editorial: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Type: | Trabajo Final de Carrera/Grado |
| Abstract: | Extracción de conocimiento de los log generados por un servidor web aplicando técnicas de minería de datos. Extracció de coneixement dels log generats per un servidor web aplicant tècniques de mineria de dades. |
| Language: | Español |
| URI: | http://hdl.handle.net/10609/14644 |
| Access rights: | Accés al text complet restringit. Acceso al texto completo restringido. Acces to full-text restricted. |
| Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc.
|
Author names in FriendFeed
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|