|
Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >
Free Software >
Bachelor thesis, research projects, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/14730
|
| Title: | Manejo de la capacidad de recuperación en el modelo RMM del CERT |
| Autor: | Peláez Negro, Ricardo |
| Director: | Viejo Galicia, Alexandre |
| Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Keywords: | CERT-RMM |
| Issue Date: | Jun-2012 |
| Editorial: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Type: | Trabajo Final de Máster |
| Abstract: | Este artículo compara diferentes marcos de trabajo y estándares del manejo de riesgo o relacionados, estableciendo ventajas y desventajas de su implementación; entre ellos, BS 25999, BS 25777, ISO/IEC 27000, COSO-ERM, ISO/IEC 20000, ITIL, Cobit 5, CERT-RMM, NIST SP-37. Describe cuales de los marcos comparados soporta procesos de negocio, procesos de TI, medición de la madurez e integración con otros marcos. Aquest article compara diferents marcs de treball i estàndards del maneig de risc o relacionats, establint avantatges i desavantatges de la seva implementació, entre altres BS 25999, BS 25777, ISO/IEC 27000, COSO-ERM, ISO/IEC 20000, ITIL, Cobit 5, CERT-RMM, NIST SP-37. Descriu quins dels marcs comparats suporta processos de negoci, processos de TI, mesurament de la maduresa i integració amb altres marcs. |
| Language: | Español |
| URI: | http://hdl.handle.net/10609/14730 |
| Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc.
|
Author names in FriendFeed
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|