|
Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >
Free Software >
Bachelor thesis, research projects, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/15075
|
| Title: | Integració NMS - SIG |
| Authors: | Rosa Ruiz, Antoni |
| Director: | Robles Martínez, Gregorio |
| Other: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Keywords: | OpenNMS PostGIS OpenLayers PHP |
| Issue Date: | 15-Jun-2012 |
| Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya |
| Type: | Master Thesis |
| Abstract: | Projecte de desenvolupament d'una solució per integrar un sistema de monitorització d'elements i serveis de xarxa (NMS) amb un sistema SIG que presenta els resultats en un mashup web. Proyecto de desarrollo de una solución para integrar un sistema de monitorización de elementos y servicios de red (NMS) con un sistema SIG que presenta los resultados en un mashup web. |
| Language: | Catalan |
| URI: | http://hdl.handle.net/10609/15075 |
| Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc.
|
Author names in FriendFeed
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in Repository e are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|