Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/24166
Títol: | Arquitectura técnica, innovaciones y beneficios de Exadata |
Autoria: | Jiménez Orden, Francisco Javier |
Tutor: | Rodero, Ivan ![]() |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | La memòria presenta les característiques tècniques d'Exadata, resumeix les millores obtingudes en rendiment i escalabilitat amb casos de clients i associa les novetats tecnològiques amb les millores de rendiment i escalabilitat observades. Addicionalment, es resumeixen les característiques d'altres appliances per a bases de dades i es compara Exadata, des del punt de vista econòmic, amb l'arquitectura tradicional per a servidors de bases de dades. |
Paraules clau: | Oracle Exadata màquina de base de dades |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Data de publicació: | jun-2013 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
jjimenezordTFG0613memoria.pdf | Memoria del TFC | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons