Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/63885
Título : | Base de Datos para el centro de documentación del Carnaval de Cádiz |
Autoría: | Cortés Ocáriz, Paloma |
Tutor: | Codolà Vilahur, Santiago |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya Ferrer Durán, Jordi |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo la definición del modelo de datos que manejará el futuro Centro de Documentación del Carnaval de Cádiz y su definición mediante un esquema de base de datos. El producto obtenido consiste en la definición del modelo a nivel físico sobre el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL, el cual está completamente encapsulado mediante una API compuesta de los procedimientos almacenados suficientes para la actualización de la totalidad de los contenidos. Por otro lado, de forma totalmente independiente, se tiene el conjunto de funciones dedicadas a data warehouse. |
Palabras clave : | documentation centre data warehouse centro de documentación almacén de datos bases de datos |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 12-jun-2017 |
Licencia de publicación: | http://www.gnu.org/licenses/gpl.html |
Aparece en las colecciones: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
palocariz_anexos.zip | Documentación detallada del proceso de creación de la BBDD | 4,46 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Presentacion.mp4 | 115,29 MB | MP4 | Visualizar/Abrir | |
palocariz_producto.zip | Conjunto de scripts de creación y pruebas | 136,08 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
palocarizTFG0617memoria.pdf | Memoria del TFG | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.