Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/76885
Title: | Metodologías cualitativas para la interpretación histórica, septiembre 2013 |
Author: | Alberch Fugueras, Ramon Vayreda Duran, Agnès ![]() Gallego Lorenzo, Josefa Juncà Campdepadrós, Manela Oller Guzmán, Joan Orriols i Llonch, Marc Cantó Milá, Natàlia Ardèvol Piera, Elisenda ![]() Casas López, Daniel |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Keywords: | historical research qualitative research methods archives |
Issue Date: | Sep-2013 |
Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Abstract: | Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya". |
Language: | Spanish |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/76885 |
Appears in Collections: | UOC Learning resources UOC Open Learning resources |


Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 3_El conjunto familiar de Nikare.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 3_El conjunto familiar de Nikare | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 2_ La adopción y transformación de imágenes en la Antigüedad, la figura del 'buen pastor'.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 2_ La adopción y transformación de imágenes en la Antigüedad, la figura del 'buen pastor' | 6.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 1_Los primeros etnógrafos. Estrabón y los pueblos de la Península Ibérica.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 1_Los primeros etnógrafos. Estrabón y los pueblos de la Península Ibérica | 154.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Portada.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Portada | 286.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos cualitativos para la interpretación histórica_Módulo 1_Métodos cualitativos para la interpretación histórica.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica_Módulo 1_Métodos cualitativos para la interpretación histórica | 13.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos cualitativos para la interpretación histórica_Portada.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica_Portada | 75.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fuentes y servicios de información.pdf | Fuentes y servicios de información | 252.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Archivística. Los archivos en la investigación y la difusión de la historia.pdf | Archivística. Los archivos en la investigación y la difusión de la historia | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tipología documental.pdf | Tipología documental | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos en las ciencias humanas_Módulo 2_Técnicas de análisis de datos.pdf | Métodos en las ciencias humanas_Módulo 2_Técnicas de análisis de datos | 246.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos en las ciencias humanas_Módulo 1_Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales.pdf | Métodos en las ciencias humanas_Módulo 1_Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales | 384.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos en las ciencias humanas_Portada.pdf | Métodos en las ciencias humanas_Portada | 94.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 4_La biografía de los objetos, elementos de lujo en el mundo ceretano.pdf | Métodos cualitativos para la interpretación histórica, casos de estudio_Caso 4_La biografía de los objetos, elementos de lujo en el mundo ceretano | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
[Comment]
[Mark]
This item is licensed under a Creative Commons License