|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |
Attribute Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | FK | Logical Name | Physical Name | Type | UNIQUE | NOT NULL |
![]() |
id | id | serial | NOT NULL | ||
speed | speed | real | NOT NULL | |||
altitude | altitude | real | ||||
gps | gps | varchar(255) | NOT NULL | |||
latitude | latitude | double precision | NOT NULL | |||
longitude | longitude | double precision | NOT NULL | |||
positiontimestamp | positiontimestamp | timestamp | NOT NULL | |||
![]() |
vehicle_fk | vehicle_fk | varchar(9) |
Foreign Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Referenced Table | Referenced Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
vehicle_fk | vehicles | plate | NO ACTION | NO ACTION | 0..1 | 1..n |
Referenced Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Table | Foreign Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
Complex Unique Key |
---|
Index Summary | ||
---|---|---|
Index Name | Type | UNIQUE |
Attribute Detail |
---|
|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |