|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |
Attribute Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | FK | Logical Name | Physical Name | Type | UNIQUE | NOT NULL |
![]() |
plate | plate | varchar(9) | NOT NULL | ||
brand | brand | varchar(20) | NOT NULL | |||
color | color | varchar(20) | ||||
model | model | varchar(30) | NOT NULL | |||
![]() |
device_fk | device_fk | int | UNIQUE | ||
![]() |
mission_fk | mission_fk | varchar(20) |
Foreign Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Referenced Table | Referenced Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
device_fk | devices | id | NO ACTION | NO ACTION | 0..1 | 1 |
mission_fk | missions | id | NO ACTION | NO ACTION | 0..1 | 1..n |
Referenced Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | Table | Foreign Key | ON UPDATE | ON DELETE | Cardinality of parent | Cardinality of child |
plate | positions | vehicle_fk | NO ACTION | NO ACTION | 0..1 | 1..n |
Complex Unique Key |
---|
Index Summary | ||
---|---|---|
Index Name | Type | UNIQUE |
Attribute Detail |
---|
|
||||||
PREV Table NEXT Table | FRAMES NO FRAMES |