Issue Date | Title | Author(s) |
2017-06-06 | A web application for the quantitative analysis of proteomic data with MSstats | Pasi, Cristina Elisabetta; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sabidó, Eduard |
2017-05-24 | Ant colony optimization for predicting gene interactions from expression data | Moncho Escriva, Ester; Universitat Oberta de Catalunya; Sánchez-Pla, Alex; Pérez Navarro, Antoni; Ventura Royo, Carles; Merino, David; Morán Moreno, José Antonio; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Jiménez García, Brian |
2016-12-25 | Búsqueda computacional de fármacos diabetes tipo 2 y esclerosis lateral amiotrófica | Maroto Ferrer, Alberto; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2017-05 | Búsqueda computacional de pequeños fármacos contra la enfermedad de Huntington | Amaro Corbalán, Cristian; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2016-06 | Búsqueda de fármacos para dianas terapéuticas en leucemia | Mendoza Faleiro, Juan Luís; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2017-05-24 | Comparación de resultados de dos técnicas de biología de sistemas para la aplicación de un análisis de reposicionamiento de fármacos | Gabarrón Romero, Eva; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Jiménez García, Brian |
2017-06-04 | Creació d'un sistema automatitzat de plantilles (.Rnw) per a la generació d'informes dinàmics mitjançant Sweave. | Bio Llabrés, Aina; Universitat Oberta de Catalunya; Pérez Navarro, Antoni; Ventura Royo, Carles; Morán Moreno, José Antonio; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez-Pla, Alex |
2017-05-24 | Creación de un pipeline para el análisis de datos procedentes de PCR cuantitativa | García Bravo, Elena; Universitat Oberta de Catalunya; Sánchez-Pla, Alex; Pérez Navarro, Antoni; Ventura Royo, Carles; Morán Moreno, José Antonio; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Gonzalo Sanz, Ricardo |
2017-06-21 | Creación de una herramienta de software para predecir la interacción, actividad y función de fármacos | Martínez Goikoetxea, Mikel; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2017-06 | Creación de una herramienta web para el análisis de datos ómicos | Morales General, Isaac; Universitat Oberta de Catalunya; Sánchez-Pla, Alex; Pérez Navarro, Antoni; Ventura Royo, Carles; Morán Moreno, José Antonio; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Gonzalo Sanz, Ricardo |
2016-05-29 | Desarrollo de un método de predicción de actividad proteica a partir de su secuencia aminoacídica | Andújar Vera, Francisco Luís; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2017-05-24 | Development, optimization, and integration of molecular fitting tools and models in UCSF Chimera | Solar Rodríguez, Pablo; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Jiménez García, Brian |
2017-06 | Estadística en variables con censura: Aplicación a datos medioambientales | Quintanilla Casas, Beatriz; Universitat Oberta de Catalunya; Sánchez-Pla, Alex; Pérez Navarro, Antoni; Ventura Royo, Carles; Morán Moreno, José Antonio; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Vargas Castrillón, Silvia Teresa |
2018-01 | Machine learning per a l'optimització d'un model epidemiològic en tuberculosi | Català Sabaté, Martí; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Andrio Balado, Pau |
2017-05-24 | Metodología para el análisis e identificación de genes relacionados con cáncer de mama utilizando Machine Learning y datos de secuenciación masiva | Liñares Blanco, Jose; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Fernandez Lozano, Carlos; Sánchez Martínez, Melchor |
2017-05-24 | ORBIS-Met: Optimization of R based integrative statistics for metabolome analyses | Sol Culleré, Joaquim; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2017-05-06 | Pipeline RNASeq con c2eYs for H. Sapiens
control de calidad, tabla de contajes, expresión
diferencial y significación biológica | Gutiérrez Covarrubias, Manuel Ramón; Universitat Oberta de Catalunya; Sánchez-Pla, Alex; Pérez Navarro, Antoni; Ventura Royo, Carles; Morán Moreno, José Antonio; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Gonzalo Sanz, Ricardo |
2016-07-05 | Polifarmacología, desarrollo de una herramienta de "screening" de posibles nuevos fármacos activos para una determinada proteína "target" | Colomina Perat, Josep Carles; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2016-05-30 | Software para predecir la interacción, actividad y función de fármacos | González Balea, Raúl; Universitat Oberta de Catalunya; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Sánchez Martínez, Melchor |
2022-07-11 | Un caso de incorporación de la perspectiva de género: de la estrategia institucional a la asignatura final | Marco-Simó, Josep Maria; Huertas Sánchez, María Antonia; Marco-Galindo, Maria-Jesús; Planas Hortal, Elena; Santamaría Pérez, Eugènia; Serra Vizern, Montse; García García, María José; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; American University Kyiv |