Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/103966
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Abril, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T10:54:16Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T10:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/103966 | - |
dc.description.abstract | La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per segmentació binària com múltiple segmentació de parts del cos. Eines tals com Adaboost, SVM, haar-like features, HOG i GraphCuts entre altres. A més, mirem les diferències entre cascade learning i stacked learning. Finalment, analitzem com combinar diferents tasques, de manera multimodal, per refinar i millorar les prediccions de la segmentació de parts del cos amb 2D, 3D estimació postura i profunditat. Aquesta part està feta utilitzant deep learning. | ca |
dc.description.abstract | La segmentación de personas en imágenes RGB ha sido un problema central en el campo de la visión por computador. En esta tesis abordamos el problema mediante hand-crafted features en un pipeline de dos etapas tanto para segmentación binaria como múltiple segmentación de partes del cuerpo. Herramientas tales como Adaboost, SVM, haar-like features, HOG y GraphCuts entre otros. Además, miramos las diferencias entre cascade learning and stacked learning. Finalmente, analizamos cómo combinar diferentes tareas, de modo multimodal, para refinar y mejorar las predicciones de la segmentación de partes del cuerpo con 2D, 3D estimación postura y profundidad. Esta parte está hecha utilizando deep learning. | es |
dc.description.abstract | The segmentation of people in RGB images poses a key obstacle in the field of computer vision. In our thesis, we tackle this issue through hand-crafted features in a two-stage pipeline, targeting both binary and multiple body part segmentation. For our purposes, we employ tools such as AdaBoost, support vector machines, Haar-like features, histograms of oriented gradients and graphics. We also address the differences between cascade learning and stacked learning. Finally, we analyse a multimodal approach to combining different tasks, which allows us to improve and refine our predictions concerning the segmentation of body parts using 2D and 3D estimations of posture and depth, a feat made possible thanks to deep learning. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-SA | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | - |
dc.subject | segmentació | ca |
dc.subject | segmentación | es |
dc.subject | segmentation | en |
dc.subject | parts del cos | ca |
dc.subject | partes del cuerpo | es |
dc.subject | body parts | en |
dc.subject | stacked learning | ca |
dc.subject | stacked learning | es |
dc.subject | stacked learning | en |
dc.subject | multi-tasca | ca |
dc.subject | multi-tarea | es |
dc.subject | multi-task | en |
dc.subject.lcsh | Artificial intelligence | en |
dc.title | Human body parts segmentation via stacked and multi-task learning | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.subject.lemac | Intel·ligència artificial | ca |
dc.subject.lcshes | Inteligencia artificial | es |
dc.contributor.director | Escalera, Sergio | - |
dc.contributor.director | Baró, Xavier | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Tesis doctorals |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
phd_thesis_dani-1.pdf | Sánchez_Abril_dissertation | 13,22 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons