Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/106646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz Brückel, Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T19:36:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T19:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/106646 | - |
dc.description.abstract | El propósito del proyecto es el desarrollo de un sistema de Aprendizaje Automático que permita realizar predicciones de consumo de suministros eléctricos. También debe permitir la detección de errores de datos de series temporales de consumo para su posterior análisis y corrección. Todo ello tomando como datos de entrenamiento el histórico de series temporales de cada uno de los suministros eléctricos proporcionados por las comercializadoras. | es |
dc.description.abstract | El propòsit d'el projecte és el desenvolupament d'un sistema d'Aprenentatge Automàtic que permeti realitzar prediccions de consum de subministraments elèctrics. També ha de permetre la detecció d'errors de dades de sèries temporals de consum per a la seva posterior anàlisi i correcció. Tot això prenent com a dades d'entrenament l'històric de sèries temporals de cada un dels subministraments elèctrics proporcionats per les comercialitzadores. | ca |
dc.description.abstract | The purpose of the project is the development of a Machine Learning system that allows predictions of consumption of electrical supplies. It also allows the detection of errors in the data of time series of consumption for later analysis and correction. All this taking as training data the historical time series of each of the supplies provided by the electrical companies. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | inteligencia artificial | es |
dc.subject | intel·ligència artificial | ca |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | aplicacions web | ca |
dc.subject | aplicaciones web | es |
dc.subject | web applications | en |
dc.subject | eficiencia | es |
dc.subject | eficiència | ca |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | consumo de energía | es |
dc.subject | consum d'energia | ca |
dc.subject | energy consumption | en |
dc.subject | aprendizaje automático | es |
dc.subject | aprenentatge automàtic | ca |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject.lcsh | Machine learning -- TFM | en |
dc.title | Desarrollo e implementación de modelos de Machine Learning para aplicaciones de gestión y eficiencia energética | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Aprenentatge automàtic -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Aprendizaje automático -- TFM | es |
dc.contributor.director | Prados Carrasco, Ferran | - |
dc.contributor.tutor | Amorós Alcaraz, David | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bruckelTFM0120memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License