Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/106866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angulo Navarro, Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T15:20:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T15:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/106866 | - |
dc.description.abstract | Los rastreadores de personas, animales y objetos, y en particular de vehículos, basados en la tecnología GPS están generando un mercado importante con unas previsiones de volumen total de negocio de unos 2.530 M$ en el año 2023, y con un crecimiento anual medio de 11.9%. Cada vez existe más oferta aplicada al seguimiento de vehículos y con funcionalidades más diversas, entre las que podemos destacar la gestión de flotas y el seguimiento de vehículos para la detección de robos. Estos dispositivos combinan distintas tecnologías de telecomunicaciones, así como diversas aplicaciones informáticas para su control, manejo y para la obtención del máximo de información referente a la trayectoria geográfica y otros eventos que el vehículo está experimentando. En este TFG se va a estudiar, desde un punto de vista funcional y tecnológico, los distintos tipos de rastreadores existentes en el mercado, en especial aquellos que se enfocan en la detección de sustracciones de vehículos y en el establecimiento de su seguimiento, mediante radio, para su posterior recuperación. El alcance del proyecto se completa con la generación de unas especificaciones de un producto que pueda competir con la oferta existente en el mercado, con el diseño conceptual de un sistema completo de dispositivo con estas prestaciones, así como con el diseño detallado y puesta en marcha de un primer prototipo demostrador de la arquitectura y de las tecnologías seleccionadas, basado en una plataforma de desarrollo electrónico tipo Arduino o similares. | es |
dc.description.abstract | People, animals and objects trackers - and in particular vehicles trackers - based on GPS technology are generating an important business, with forecasts by the year 2023 of total revenue of about 2,530 M $, and with an average annual growth of 11.9% Everyday there is more offer applied to vehicle tracking and with more diverse functionalities, among which we can highlight fleet management and vehicle tracking for theft detection. These devices combine different telecommunication technologies, as well as various computer applications for their control, handling and in order to obtain the maximum information regarding the geographical trajectory and other events that the vehicle is experiencing. This TFG will study, from a functional and technological point of view, the different types of trackers in the market, especially those that are focused on the detection of vehicle subtractions and the establishment of their monitoring, by radio technologies, for later recovery. The scope of the project is completed with the generation of specifications of a product that can compete with the existing offer in the market, with the conceptual design of a complete device system with these benefits, as well as with the detailed design and startup of a demonstration prototype of the selected architecture and technologies, based on an Arduino or similar electronic prototyping development platform. | en |
dc.description.abstract | Els rastrejadors de persones, animals i objectes, i en particular de vehicles, basats en la tecnologia GPS estan generant un mercat important amb unes previsions de volum total de negoci d'uns 2.530 M$ l'any 2023, i amb un creixement anual mitjà de 11.9%. Cada vegada existeix més oferta aplicada al seguiment de vehicles i amb funcionalitats més diverses, entre les quals podem destacar la gestió de flotes i el seguiment de vehicles per a la detecció de robatoris. Aquests dispositius combinen diferents tecnologies de telecomunicacions, així com diverses aplicacions informàtiques per al seu control, maneig i per a l'obtenció del màxim d'informació referent a la trajectòria geogràfica i altres esdeveniments que el vehicle està experimentant. En aquest TFG s'estudiarà, des d'un punt de vista funcional i tecnològic, els diferents tipus de rastrejadors existents en el mercat, especialment aquells que s'enfoquen en la detecció de sostraccions de vehicles i en l'establiment del seu seguiment, mitjançant radi, per a la seva posterior recuperació. L'abast del projecte es completa amb la generació d'unes especificacions d'un producte que pugui competir amb l'oferta existent en el mercat, amb el disseny conceptual d'un sistema complet de dispositiu amb aquestes prestacions, així com amb el disseny detallat i posada en marxa d'un primer prototip demostrador de l'arquitectura i de les tecnologies seleccionades, basat en una plataforma de desenvolupament electrònic tipus Arduino o similars. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | seguimiento de vehículos | es |
dc.subject | seguiment de vehicles | ca |
dc.subject | rastreador GPS | es |
dc.subject | rastrejadoGPS | ca |
dc.subject | GPS tracker | en |
dc.subject | GNSS | ca |
dc.subject | GNSS | es |
dc.subject | GNSS | en |
dc.subject | microcontroladores | es |
dc.subject | microcontroladors | ca |
dc.subject | microcontrollers | en |
dc.subject | comunicación celular | es |
dc.subject | cellular communication | en |
dc.subject | comunicació cel·lular | ca |
dc.subject | vehicle tracking | en |
dc.subject.lcsh | Global Positioning System -- TFG | en |
dc.title | Diseño de un prototipo demostrador de un sistema rastreador de GPS con comunicación mediante telefonía celular | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Sistema de posicionament global -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Sistema de posicionamiento global -- TFG | es |
dc.contributor.director | Monzo, Carlos | - |
dc.contributor.tutor | Parada Medina, Raúl | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
eangulonTFG012020.ppsx | Presentación narrada del proyecto fin de grado. | 61,07 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
eangulonTFG0120memoria.pdf | Memoria del TFG | 3,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
eangulonTFG0120presentación.pdf | Presentación del TFG | 9,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons