Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/108366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortés Domínguez, Ángela | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T08:37:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T08:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/108366 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, ha surgido la necesidad de desarrollar sistemas de telecomunicaciones integrados, miniaturizados y de bajo coste, debido al incremento de dispositivos cada vez más compactos y reducidos. Para ello, se requiere la implementación de antenas microstrip con alimentación mediante sonda posicionada para lograr adaptación de impedancias. Así, este trabajo se centra en el estudio de antenas microstrip, ya que son antenas que cumplen con estos requerimientos. Sin embargo, éstas presentan algunos inconvenientes entre ellas banda estrecha y baja eficiencia. Es por ello, que nos centraremos en mejorar las prestaciones de éstas, teniendo en cuenta los inconvenientes que presentan. Las tareas que se llevarán a cabo son la modificación de las estructuras, partiendo del escenario 5 del trabajo "Tècniques d'alta directivitat en antenes microstrip amb superstrat" [1] a través del software IE3D. Se modificará la estructura (escenario 5) para conseguir mejores prestaciones: aumentar el ancho de banda, eficiencia y directividad. En concreto, se analizan y simulan seis casos (aumentando el número de elementos), comparando los parámetros más importantes que intervienen en el diseño real de una antena (directividad, eficiencia, corrientes, diagramas de radiación, etc.). El objetivo principal será analizar y estudiar a través de artículos relacionados técnicas que permitan mejorar los parámetros de antenas, introduciendo geometrías, formas y técnicas. | es |
dc.description.abstract | En els últims anys, ha sorgit la necessitat de desenvolupar sistemes de telecomunicacions integrats, miniaturitzats i de baix cost, a causa de l'increment de dispositius cada vegada més compactes i reduïts. Per a això, es requereix la implementació d'antenes microstrip amb alimentació mitjançant sonda posicionada per aconseguir adaptació d'impedàncies. Així, aquest treball se centra en l'estudi d'antenes microstrip, ja que són antenes que compleixen amb aquests requeriments. No obstant això, aquestes presenten alguns inconvenients, entre elles: banda estreta i baixa eficiència. És per això, que ens centrarem a millorar les prestacions d'aquestes, tenint en compte els inconvenients que presenten. Les tasques que es duran a terme són la modificació de les estructures, partint de l'escenari 5 de la feina "Tècniques d'alta directivitat en antenes microstrip amb superstrat" [1] a través del programari IE3D. Es modificarà l'estructura (escenari 5) per aconseguir millors prestacions: augmentar l'amplada de banda, eficiència i directivitat. En concret, s'analitzen i simulen sis casos (augmentant el nombre d'elements), comparant els paràmetres més importants que intervenen en el disseny real d'una antena (directivitat, eficiència, corrents, diagrames de radiació, etc.). L'objectiu principal serà analitzar i estudiar a través d'articles relacionats, tècniques que permetin millorar els paràmetres d'antenes, introduint geometries, formes i tècniques. | ca |
dc.description.abstract | In recent years, the need has emerged to develop integrated, miniaturized and low-cost telecommunications systems due to the increase in increasingly compact and reduced devices. To this way, the implementation of microstrip antennas with probe feeding is required to achieve impedance matching. Thus, this work focuses on the study of microstrip antennas, since they are antennas that meet these requirements. However, these have some drawbacks including narrow band and low efficiency. That is why, we will focus on improving their performance, taking into account the inconvenience they present. The tasks to be carried out are the modification of the structures, starting from scenario 5 of the work "Tècniques d¿alta directivitat en antenes microstrip amb superstrat" [1] through the IE3D software. The structure (scenario 5) will be modified to achieve better performance: increase bandwidth, efficiency and directivity. Specifically, six cases are analyzed and simulated (increasing the number of elements), comparing the most important parameters involved in the actual design of an antenna (directivity, efficiency, currents, radiation diagrams, etc.). The main objective will be to analyze and study through technical related articles that improve antenna parameters, introducing geometries, shapes and techniques. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | directivitat | ca |
dc.subject | directividad | es |
dc.subject | microstrip | es |
dc.subject | microstrip | en |
dc.subject | microstrip | ca |
dc.subject | antenes | ca |
dc.subject | antenas | es |
dc.subject | antennas | en |
dc.subject | directivity | en |
dc.subject.lcsh | Antennas (Electronics) -- TFM | en |
dc.title | Antenas microstrip de alta directividad mediante superestratos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Antenes (Electrònica) -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Antenas (Electrónica) -- TFM | es |
dc.contributor.director | Cobo Rodríguez, Germán | - |
dc.contributor.tutor | Anguera, Jaume | - |
dc.contributor.tutor | Andújar, Aurora | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acortesdoTFM0120memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License