Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/108586
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González de la Cruz, Javier | - |
dc.contributor.other | García-Solórzano, David | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T21:56:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T21:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/108586 | - |
dc.description.abstract | TFG del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, donde se desarrolla un sistema de detección de obstáculos, como pueden ser personas, vehículos, animales u objetos inertes, en un paso a nivel de una red de tranvías en zona urbana. El sistema, a través de una cámara de vídeo fija que enfoca en todo momento al paso a nivel, detecta cualquier obstáculo que invada la vía, y que por tanto pueda suponer un riesgo para la seguridad en la normal circulación del tranvía, y lanza un aviso de riesgo de colisión en caso necesario. | es |
dc.description.abstract | TFG del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, on es desenvolupa un sistema de detecció d'obstacles, com poden ser persones, vehicles, animals o objectes inerts, en un pas a nivell d'una xarxa de tramvies en zona urbana. El sistema, a través d'una càmera de vídeo fixa que enfoca en tot moment al pas a nivell, detecta qualsevol obstacle que envaeixi la via, i que per tant pugui suposar un risc per a la seguretat en la normal circulació del tramvia, i llança un avís de risc de col·lisió en cas necessari. | ca |
dc.description.abstract | This project is developing a system for detecting ostaclaes, such a people, vehicles, animals or inert objects, at a level crossing of a tramway network in an urban area. The system, by means of a fixed video camara that focused at all times on the level crossin, detects any obstacle that invades the track, and that therefore may pose a risk to the safety of the normal tram traffic, and send a collision risk warning if necessary. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | tranvía | es |
dc.subject | detección de obstáculos | es |
dc.subject | detecció d'obstacles | ca |
dc.subject | obstacle detection | en |
dc.subject | software de aplicación | es |
dc.subject | programari d'aplicació | ca |
dc.subject | application software | en |
dc.subject | tram | en |
dc.subject | tramvia | ca |
dc.subject.lcsh | Application software -- Development -- TFG | en |
dc.title | Desarrollo de un sistema de detección de obstáculos en vía en un paso a nivel de una red de tranvías | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Vilaplana Besler, Veronica | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
TFP_Memoria_jgonzalezdela.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir | |
TFG_Presentación_jgonzalezdela.mp4 | 89,55 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons