Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/110267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zapata Dos Santos, Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T11:20:53Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T11:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/110267 | - |
dc.description.abstract | En el següent treball es presenten les diferències en relació al comportament electoral entre la població d'Andorra de nacionalitat estrangera, i per tant, sense dret a vot, i la població amb nacionalitat andorrana. A més, s'analitza com l'edat i la ideologia poden ser causes explicatives d'aquesta diferència. Prèviament, es presenta un conjunt de dades on podrem observar l'estructura social del país i del mercat laboral, la diferència entre ambdós col·lectius, el procés de creixement demogràfic i les lleis de nacionalitat que han portat al país a la situació actual. Amb aquest estudi es pretén donar una visió completa de la societat andorrana en relació al seu comportament electoral, però sobretot aportar dades sobre un col·lectiu social i políticament rellevant com són els immigrants, i ajudar a omplir un buit en el coneixement científic que fins ara no s'ha treballat, com és l'estudi electoral de la població total estrangera d'un Estat. L'anàlisi comparativa s'ha dut a terme a partir de la setena onada de la WVS, des d'una perspectiva quantitativa i emprant tècniques estadístiques d'anàlisi com freqüències univariades, multivariades i regressions logístiques bivariades. | ca |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se presentan las diferencias en relación al comportamiento electoral entre la población de Andorra de nacionalidad extranjera, y por lo tanto, sin derecho a voto, y la población con nacionalidad andorrana. Además, se analiza como la edad y la ideología pueden ser causas explicativas de esta diferencia. Previamente, se presenta un conjunto de datos donde podremos observar la estructura social del país y del mercado laboral, la diferencia entre ambos colectivos, el proceso de crecimiento demográfico y las leyes de nacionalidad que han llevado al país a la situación actual. Con este estudio se pretende dar una visión completa de la sociedad andorrana en relación a su comportamiento electoral, pero sobretodo aportar datos sobre un colectivo social y políticamente relevante como son los inmigrantes, y ayudar a llenar un vacío en el conocimiento científico que hasta ahora no se ha trabajado, como es el estudio electoral de la población total extranjera de un Estado. El análisis comparativo se ha llevado a cabo a partir de la séptima oleada de la WVS, desde una perspectiva cuantitativa y utilizando técnicas estadísticas de análisis como frecuencias univariadas, multivariadas y regresiones logísticas bivariadas. | es |
dc.description.abstract | In this thesis it is presented the differences regarding the electoral behaviour among the Andorran population of foreign nationality, those who are not allowed to vote, and the Andorran nationals. Furthermore, it is analysed how variables for age and ideology can be explanatory causes for these differences. To start, it is presented a group of data that shows the social structure of the country and the labour market, the difference between both categories, the changes in the demographics and the laws that explain the current situation. This study seeks to create a full picture of the Andorran society in relation to its electoral behaviour, but most importantly, provide data related to a social and politically relevant group of people; the migrants. By doing this, it is expected to fill a gap in the scientific knowledge. There is no previous research done on the topic of the electoral behaviour of foreigners in Andorra. The comparative analysis will be based on the seventh wave of the WVS from a quantitative perspective and using statistical analysis such as univariate frequencies, multivariate and bivariate logistic regressions. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | democràcia | ca |
dc.subject | democracia | es |
dc.subject | democracy | en |
dc.subject | comportament electoral | ca |
dc.subject | comportamiento electoral | es |
dc.subject | electoral behavior | en |
dc.subject | enquesta mundial de valors | ca |
dc.subject | encuesta mundial de valores | es |
dc.subject | world values survey | en |
dc.subject | estrangers | ca |
dc.subject | extranjeros | es |
dc.subject | foreigners | en |
dc.subject | Andorra | ca |
dc.subject | Andorra | en |
dc.subject | Andorra | es |
dc.subject.lcsh | Voting research -- TFM | en |
dc.title | Diferències en el comportament electoral entre andorrans i residents estrangers a Andorra | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Sociologia electoral -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Sociología electoral -- TFM | es |
dc.contributor.director | Serrano Balaguer, Ivan | - |
dc.contributor.tutor | Rodon, Toni | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vzapataTFM0619memòria.pdf | Memòria del TFM | 789,87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License