Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/11312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pumares Carceller, Luis | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T12:21:15Z | - |
dc.date.available | 2012-01-24T12:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/11312 | - |
dc.description.abstract | L'objectiu principal d'aquest treball és establir si l'anàlisi dels histogrames de color és eficient per classificar obres d'art. A partir d'un conjunt d'imatges d'obres d'art els atributs de les quals coneixem, s'ha generat un programari que permet establir la precisió de la classificació en cas que es fes servir com a conjunt d'entrenament per a reconèixer altres imatges. | ca |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es establecer si el análisis de los histogramas de color es eficiente para clasificar obras de arte. A partir de un conjunto de imágenes de obras de arte los atributos de las que conocemos, se ha generado un software que permite establecer la precisión de la clasificación en caso de que se usara como conjunto de entrenamiento para reconocer otras imágenes. | es |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://www.gnu.org/licenses/gpl.html | - |
dc.subject | segon cicle d'Enginyeria Informàtica | ca |
dc.subject | visió per computador | ca |
dc.subject | histogrames de color | ca |
dc.subject | Second-cycle Degree in Computer Engineering | en |
dc.subject | vision for Computer | en |
dc.subject | histograms of color | en |
dc.subject | segundo ciclo de Ingeniería Informática | es |
dc.subject | visión por computador | es |
dc.subject | histograma de color | es |
dc.subject.lcsh | Recognition of Forms (Computers) | en |
dc.title | Anàlisis de la viabilitat de la utilització d'histogrames de color per a la classificació d'obres d'art | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Science | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Reconeixement de formes (Informàtica) | ca |
dc.subject.lcshes | Reconocimiento de formas (Informatica) | es |
dc.contributor.tutor | Masip Rodó, David | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lpumaresPFC0112memoria.pdf | Memòria | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
lpumaresPFC0112presentació.pptx | presentació | 21,13 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
lpumaresPFC0112producte.zip | producte | 55,1 MB | WIN zip | View/Open |
Share:
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.