Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/116446
Título : | Digital sustainability audits: a de facto standard for the Internet carbon footprint |
Autoría: | Monràs Álvarez, David |
Tutor: | Caballero González, Carlos |
Resumen : | Internet está evolucionando a un ritmo sin precedentes. La información que contiene está en un constante cambio y se duplica cada dos años. El tráfico de Internet cada vez cuenta con más clientes y por lo tanto, las páginas web se enfocan en la escalabilidad en lugar de en la sostenibilidad que se está dejando de lado. Existe un público cada vez más numeroso sensibilizado con la justicia climática siendo el público objetivo de las nuevas empresas que buscan potenciar su imagen online. Sin embargo, estas empresas no poseen el conocimiento necesario para ofrecer unos recursos que alcancen la neutralidad de carbono y lo más importante: que sean sostenibles. Asimismo, una RESTful API se ha desarrollado para auditar la sostenibilidad y resaltar aquellos aspectos esenciales que cada página web que aspire a ser sostenible debe tener. |
Palabras clave : | audits digitales sostenibilidad cambio climático RESTful API internet |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | 8-jun-2020 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dmonTFM0620memory.pdf | TFM memory | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons