Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/120603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Calviñio, Uxía | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T07:35:44Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T07:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/120603 | - |
dc.description.abstract | El principal tratamiento que se lleva a cabo en pacientes que presentan sobrepeso u obesidad es la restricción calórica continua o dieta hipocalórica. No obstante, a día de hoy, se han desarrollado estrategias como el ayuno intermitente que se basa en períodos de restricción calórica severa o ayuno intercalados con una ingesta calórica normal. El objetivo del presente trabajo de fin de máster es revisar la efectividad del ayuno como estrategia en la pérdida de peso corporal y masa grasa así como, examinar sus efectos sobre las variables cardiometabólicas como son la glucosa e insulina, colesterol o presión arterial. Por otro lado, también se pretende revisar si presenta o no efectos secundarios y en caso afirmativo conocer cuales así como la adherencia a dicho tratamiento por parte de los pacientes. Tras el análisis de los estudios elegidos, la evidencia científica muestra que el ayuno tiene efectos beneficiosos tanto en la pérdida de peso como en la mejora de las variables cardiometabólicas pero dichos efectos no son superiores a los que se obtienen con el método tradicional de restricción calórica diaria. Los efectos secundarios por su parte, también fueron similares en ambos grupos. Por lo tanto, se puede concluir que efectivamente el ayuno si es un protocolo válido para la pérdida de peso y de masa grasa pero no superior a la restricción calórica continua y se puede considerar como una nueva alternativa para el tratamiento del sobrepeso u obesidad pero se necesitan más estudios para conocer esta técnica más en profundidad. | es |
dc.description.abstract | El principal tractament que es duu a terme en pacients que presenten sobrepès o obesitat és la restricció calòrica contínua o dieta hipocalórica. No obstant això, avui dia, s'han desenvolupat estratègies com el dejuni intermitent que es basa en períodes de restricció calòrica severa o dejuni intercalats amb una ingesta calòrica normal. L'objectiu del present treball de fi de màster és revisar l'efectivitat del dejuni com a estratègia en la pèrdua de pes corporal i massa grassa així com, examinar els seus efectes sobre les variables cardiometabólicas com són la glucosa i insulina, colesterol o pressió arterial. D'altra banda, també es pretén revisar si presenta o no efectes secundaris i en cas afirmatiu conèixer quals així com l'adherència a aquest tractament per part dels pacients. Després de l'anàlisi dels estudis triats, l'evidència científica mostra que el dejuni té efectes beneficiosos tant en la pèrdua de pes com en la millora de les variables cardiometabòliques però aquests efectes no són superiors als que s'obtenen amb el mètode tradicional de restricció calòrica diària. Els efectes secundaris per part seva, també van ser similars en tots dos grups. Per tant, es pot concloure que efectivament el dejuni si és un protocol vàlid per a la pèrdua de pes i de massa grassa però no superior a la restricció calòrica contínua i es pot considerar com una nova alternativa per al tractament del sobrepès o obesitat però es necessiten més estudis per a conèixer aquesta tècnica més en profunditat. | ca |
dc.description.abstract | The main treatment which is carried out in patients who are overweight or obese is continuous calorie restriction or low calorie diet. However, today, new strategies have been developed such as intermittent fasting that is based on periods of severe caloric restriction or fasting interspersed with normal caloric intake. The objective of the following master`s thesis is to review the effectiveness of fasting as therapy in the loss of body weight and fat mass as well as to examine its effects on cardiometabolic variables such as glucose and insulin, cholesterol or blood pressure. On the other hand, it is also intended to review whether or not it presents side effects and, if so, to know which ones, as well as the adherence to said treatment by patients. After the analysis of the chosen studies, the results show that fasting have beneficial effects both in weight loss and in the improvement of cardiometabolic variables, but these effects are lower to those obtained with the traditional method of caloric restriction. daily. Furthermore the side effects were also similar in both groups. Therefore, it can be concluded that fasting is indeed a valid protocol for the loss of weight and fat mass but not superior to continuous caloric restriction and it can be considered as a new alternative for the treatment of overweight or obesity, but it is they need more studies to know this technique more in depth. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | ayuno intermitente | es |
dc.subject | dejuni intermitent | ca |
dc.subject | intermitent fastting | en |
dc.subject | pérdida de peso | es |
dc.subject | pèrdua de pes | ca |
dc.subject | restricción de energía continua | es |
dc.subject | restricció d'energia contínua | ca |
dc.subject | continuous energy restriction | en |
dc.subject | weight loss | en |
dc.subject.lcsh | Nutrition -- TFM | en |
dc.title | Efecto del ayuno intermitente en la pérdida de grasa y en la salud | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Nutrició -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Nutrición -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Colina Coca, Clara | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ugonzalezcaTFM0620memoria.pdf | Memoria del TFM | 910,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons