Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/121487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pagès Dasunción, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T13:43:02Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T13:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/121487 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo el explicar y comprender cómo impacta el teletrabajo en la satisfacción laboral percibida por teletrabajadores autónomos de la profesión Web Search Evaluator. Para ello se pretende identificar qué determinantes de la satisfacción laboral en el teletrabajo tienen una mayor influencia en la satisfacción laboral percibida por los trabajadores, e identificar líneas de mejora propuestas por los teletrabajadores encaminadas a mejorar sus percepciones de la satisfacción laboral. Para alcanzar tales objetivos se entrevistó a 14 teletrabajadores pertenecientes a la Unión Europea. Se trabajó con los determinantes clasificados en función a investigaciones previas: Intensidad/Cantidad del teletrabajo, Demandas Laborales (carga de trabajo, demandas emocionales, ambigüedad de roles, características de las TIC y conciliación entre vida laboral y personal) y Recursos Laborales (apoyo social, autonomía, intercambio líder-trabajador, recompensa). Los resultados obtenidos identifican la conciliación entre vida personal y laboral en periodos sin escasez de tareas, el apoyo social, el intercambio de información entre supervisores y trabajadores y la autonomía como Recursos Laborales que generan una mayor percepción de satisfacción laboral. La escasez de tareas, la estabilidad laboral y los accesos meritorios, la desigualdad salarial entre países, la conciliación entre vidas de la mujer con cargas familiares y más de tres días teletrabajados actúan como Demandas Laborales reduciendo la satisfacción laboral percibida. Aquellos con doble trabajo perciben mayor satisfacción laboral que quienes no. Las propuestas destacadas son: reorganización de la disposición de tareas, mejorar las condiciones laborales, posibilidad de aplicar a proyectos, mejorar la estructura organizativa, igualdad de salarios y mayor conciencia en la repartición de responsabilidades familiares. | es |
dc.description.abstract | The present study aims to explain and understand how teleworking impacts on job satisfaction perceived by selfemployed teleworkers of the Web Search Evaluator profession. To do so, the aim is to identify which determinants of job satisfaction in telework have a greater influence on job satisfaction perceived by workers, and also to identify lines of improvement proposed by teleworkers aimed at improving their perceptions of job satisfaction. To achieve these objectives, 14 teleworkers belonging to the European Union were interviewed. Determinants were classified based on previous research: Extent of telework, Job Demands (Workload, Emotional demands, Role ambiguity, ICT features and Work-Life indicators) and Job Resources (Social support, Autonomy, Leader-member exchange, Reward). The results obtained identify the Work-Life indicators in periods without tasks shortages, social support, the leader-member exchange and autonomy as Job Resources that generate a greater perception of job satisfaction. The tasks shortages, job stability and meritorious access, wage inequality between countries, the reconciliation of women's lives with family responsibilities and more than three days teleworked act as Job Demands reducing perceived job satisfaction. Those with a second job perceive greater job satisfaction than their opposites. The outstanding proposals are: reorganization of tasks disposition, improve working conditions, possibility of applying to projects, improve the organizational structure, equal wages and greater awareness in the distribution of family responsibilities. | en |
dc.description.abstract | El present estudi té com a objectiu l'explicar i comprendre com impacta el teletreball en la satisfacció laboral percebuda per teletreballadors autònoms de la professió Web Search Evaluator. Per a això es pretén identificar que determinants de la satisfacció laboral en el teletreball tenen una major influència en la satisfacció laboral percebuda pels treballadors, i identificar línies de millora proposades pels teletreballadors encaminades a millorar les seves percepcions de la satisfacció laboral. Per a aconseguir tals objectius es va entrevistar 14 teletreballadors pertanyents a la Unió Europea. Es va treballar amb els determinants classificats en funció a recerques prèvies: Intensitat/Quantitat del teletreball, Demandes Laborals (càrrega de treball, demandes emocionals, ambigüitat de rols, característiques de les TIC i conciliació entre vida laboral i personal) i Recursos Laborals (suport social, autonomia, intercanvi líder-treballador, recompensa). Els resultats obtinguts identifiquen la conciliació entre vida personal i laboral en períodes sense escassetat de tasques, el suport social, l'intercanvi d'informació entre supervisors i treballadors i l'autonomia com a Recursos Laborals que generen una major percepció de satisfacció laboral. L'escassetat de tasques, l'estabilitat laboral i els accessos meritoris, la desigualtat salarial entre països, la conciliació entre vides de la dona amb càrregues familiars i més de tres dies teletreballats actuen com a Demandes Laborals reduint la satisfacció laboral percebuda. Aquells amb doble treball perceben major satisfacció laboral que els qui no. Les propostes destacades són: reorganització de la disposició de tasques, millorar les condicions laborals, possibilitat d'aplicar a projectes, millorar l'estructura organitzativa, igualtat de salaris i major consciència en la repartició de responsabilitats familiars. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | teletrabajo | es |
dc.subject | satisfacción laboral | es |
dc.subject | demandas laborales | es |
dc.subject | recursos laborales | es |
dc.subject | telework | en |
dc.subject | job satisfaction | en |
dc.subject | job demands | en |
dc.subject | job resources | en |
dc.subject | teletreball | ca |
dc.subject | recompensa | ca |
dc.subject | recursos laborals | ca |
dc.subject | demandes laborals | ca |
dc.subject | satisfacció laboral | ca |
dc.subject | recompensa | es |
dc.subject | reward | en |
dc.subject.lcsh | Human capital -- TFM | en |
dc.title | Percepción de la satisfacción laboral en el teletrabajo en profesionales web search evaluator | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Recursos humans -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Recursos humanos -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Gorroño Arregui, Idoya | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dpd680TFM0620memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License