Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/12381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escolà Garcia, Daniel | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.contributor.other | Sánchez Belmonte, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-20T16:12:57Z | - |
dc.date.available | 2012-02-20T16:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/12381 | - |
dc.description.abstract | Sovint ens qüestionem la situació actual de la llengua catalana i com aquesta seguirà el seu curs. El camí que ha fet el català ha tingut entrebancs de tot tipus, però a dia d'avui, es manté ferm a bona part dels Països Catalans. La situació lingüística a Catalunya sembla viure una conjuntura curiosa: mentre que l'ensenyament de la llengua catalana és, avui per avui, garantit a tots els centres públics, l'ús que els ciutadans fan del català és força variable i, en funció de la zona, es troba en cert retrocés. Davant d'aquesta radiografia, un dels aspectes que pot esdevenir més interessant per entendre aquest procés és analitzar la consciència que els parlants tenen dels seus usos lingüístics per tal de desgranar quins són els factors que dificulten o ajuden l'ús de la llengua minoritària en determinats àmbits de la societat catalana. | ca |
dc.description.abstract | A menudo nos cuestionamos la situación actual de la lengua catalana y como ésta seguirá su curso. El camino que ha hecho el catalán ha tenido tropiezos de todo tipo, pero a día de hoy, se mantiene firme en buena parte de los Países Catalanes. La situación lingüística en Cataluña parece vivir una coyuntura curiosa: mientras que la enseñanza de la lengua catalana está, hoy por hoy, garantizada en todos los centros públicos, el uso que los ciudadanos hacen del catalán es muy variable y, en función de la zona, se encuentra en cierto retroceso. Ante esta radiografía, uno de los aspectos que puede ser más interesante para entender este proceso es analizar la conciencia de que los hablantes tienen de sus usos lingüísticos para desgranar cuáles son los factores que dificultan o ayudan al uso de la lengua minoritaria en determinados ámbitos de la sociedad catalana. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights | Aquests materials docents de la UOC estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | ús lingüístic | ca |
dc.subject | tria lingüística | ca |
dc.subject | uso lingüístico | es |
dc.subject | elección lingüística | es |
dc.subject | language use | en |
dc.subject | language choice | en |
dc.subject.lcsh | Bilingualism -- Catalonia (Spain) | en |
dc.subject.lcsh | Catalan language -- Social aspects | en |
dc.title | Consciència de l'ús lingüístic : anàlisi dels factors que influeixen en les tries lingüístiques | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Languages and cultures::Catalan Language and Literature::Catalan Philology | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Bilingüisme -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Català -- Aspectes socials | ca |
dc.subject.lcshes | Bilingüismo -- Cataluña | es |
dc.subject.lcshes | Catalán -- Aspectos sociales | es |
dc.contributor.tutor | Pujolar, Joan | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
descolag_TFC_0112.pdf | Treball de Final de Carrera | 379,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License