Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/126486
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ropero Alcázar, David | - |
dc.coverage.spatial | Alcobendas, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T19:27:04Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T19:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/126486 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo fin de grado tiene como objetivo recorrer todas las fases que un departamento de marketing necesita para la consecución de uno de sus principales objetivos: captar clientes. Para ello debe conocer el perfil de su cliente tipo, las preferencias sobre los productos o servicios y, finalmente, cuantificar la conversión que suponen sus acciones de marketing. Concretamente se ha elegido el sector educativo y la captación de alumnos potenciales. | es |
dc.description.abstract | The present end-of-degree work aims to cover all the phases that a marketing department needs to achieve one of its main objectives: to capture customers. To do so, it must know the profile of its typical customer, the preferences about products or services and, finally, quantify the conversion that its marketing actions involve. Specifically, the educational sector and the recruitment of potential students have been chosen. | en |
dc.description.abstract | El present treball fi de grau té com a objectiu recórrer totes les fases que un departament de màrqueting necessita per a la consecució d'un dels seus principals objectius: captar clients. Per a això ha de conèixer el perfil del seu client tipus, les preferències sobre els productes o serveis i, finalment, quantificar la conversió que suposen les seves accions de màrqueting. Concretament s'ha escollit el sector educatiu i la captació d'alumnes potencials. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | modelado de base de datos | es |
dc.subject | data warehouse | es |
dc.subject | ETL | es |
dc.subject | dashboard | es |
dc.subject | marketing | es |
dc.subject | modelatge de base de dades | ca |
dc.subject | data warehouse | ca |
dc.subject | ETL | ca |
dc.subject | dashboard | ca |
dc.subject | màrqueting | ca |
dc.subject | database modeling | en |
dc.subject | data warehouse | en |
dc.subject | ETL | en |
dc.subject | dashboard | en |
dc.subject | marketing | en |
dc.subject.lcsh | Marketing -- TFG | en |
dc.title | Proyecto BI para el análisis del proceso de captación de alumnos en centros educativos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Màrqueting -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Marketing -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Martínez Fontes, Xavier | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
droperoaTFG0121memoria.pdf | Memoria del TFG | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons