Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/131927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guasp Alburquerque, Lucía | - |
dc.coverage.spatial | Murcia, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T12:42:33Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T12:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/131927 | - |
dc.description.abstract | El consumo energético doméstico, en la mayoría de los casos, es desconocido para los usuarios. Los consumidores no pueden acceder a un informe indicando cuánto consume cada dispositivo. Si esta información fuera accesible, se podría mejorar la eficiencia energética, generando así una reducción del precio de la factura de la electricidad y de la contaminación, mediante una disminución de la huella de carbono. La desagregación del consumo energético se trata de un problema con una gran importancia en la actualidad, estrechamente relacionado con la domótica y la transformación de las viviendas hacia hogares inteligentes. Esta tarea se debe abordar de manera no invasiva, lo cual significa que se debe obtener el consumo de los distintos dispositivos sin tener que colocar sensores en cada circuito, ya que esto supondría un inconveniente para los propios consumidores, además de un gasto adicional. Una manera de abordar este problema de forma no invasiva consiste en aplicar algoritmos de inteligencia artificial sobre un conjunto de datos del consumo energético del hogar. Este TFM se centra en realizar una comparación sobre distintos modelos de aprendizaje automático, con el objetivo de determinar un modelo óptimo para la desagregación del consumo energético en viviendas inteligentes. Tras implementar distintos algoritmos y configuraciones, se ha comparado el rendimiento de cuatro modelos: árbol de decisión, random forest y dos modelos de redes neuronales. Los resultados obtenidos demuestran que random forest y las redes neuronales predicen el consumo de los dispositivos de manera adecuada, por lo que podrían ser empleados en hogares inteligentes para mejorar la eficiencia energética. | es |
dc.description.abstract | El consum energètic domèstic, en la majoria dels casos, és desconegut per als usuaris. Els consumidors no poden accedir a un informe indicant quant consumeix cada dispositiu. Si aquesta informació fos accessible, es podria millorar l'eficiència energètica, generant així una reducció de l'preu de la factura de l'electricitat i de la contaminació, mitjançant una disminució de la petjada de carboni. La desagregació de l'consum energètic es tracta d'un problema amb una gran importància en l'actualitat, estretament relacionat amb la domòtica i la transformació dels habitatges cap a llars intel·ligents. Aquesta tasca s'ha d'abordar de manera no invasiva, la qual cosa vol dir que s'ha d'obtenir el consum dels diferents dispositius sense haver de col·locar sensors en cada circuit, ja que això suposaria un inconvenient per als propis consumidors, a més d'una despesa addicional. Una manera d'abordar aquest problema de forma no invasiva consisteix a aplicar algoritmes d'intel·ligència artificial sobre un conjunt de dades de l'consum energètic de la llar. Aquest TFM es centra en realitzar una comparació sobre diferents models d'aprenentatge automàtic, amb l'objectiu de determinar un model òptim per a la desagregació de l'consum energètic en habitatges intel·ligents. Després implementar diferents algoritmes i configuracions, s'ha comparat el rendiment de quatre models: arbre de decisió, random forest i dos models de xarxes neuronals. Els resultats obtinguts demostren que random forest i les xarxes neuronals prediuen el consum dels dispositius de manera adequada, de manera que podrien ser emprats en llars intel·ligents per millorar l'eficiència energètica. | ca |
dc.description.abstract | Domestic energy consumption, in most cases, is unknown to users. Consumers cannot access a report indicating how much each device consumes. If this information were accessible, energy efficiency could be improved, thus generating a reduction in the price of electricity bills and pollution, through a reduction in the carbon footprint. Energy disaggregation is a problem of great importance today, closely related to home automation and the transformation of homes towards smart homes. This task must be addressed in a non-invasive way, which means that the consumption of the different devices must be obtained without having to place sensors in each circuit, since this would be inconvenient for the consumers themselves, as well as an additional expense. One way to address this problem in a non-invasive way is to apply artificial intelligence algorithms on a data set of household energy consumption. This TFM focuses on making a comparison on different machine learning models, with the aim of determining an optimal model for energy disaggregation in smart homes. After implementing different algorithms and configurations, the performance of four models was compared: decision tree, random forest, and two neural network models. The results obtained show that random forest and neural networks predict the consumption of the devices in an adequate way, so they could be used in smart homes to improve energy efficiency. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | aprendizaje automático | es |
dc.subject | desagregación del consumo energético | es |
dc.subject | optimización energética | es |
dc.subject | hogares inteligentes | es |
dc.subject | aprenentatge automàtic | ca |
dc.subject | desagregació de l'consum energètic | ca |
dc.subject | llars intel·ligents | ca |
dc.subject | optimització energètica | ca |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject | disaggregation of energy consumption | en |
dc.subject | smart homes | en |
dc.subject | energy optimization | en |
dc.subject.lcsh | Electronic villages (Computer networks) -- TFM | en |
dc.title | Aplicación de técnicas de aprendizaje automático para la desagregación del consumo energético de viviendas inteligentes | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Ciutats digitals (Xarxes d'ordinadors) -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Ciudades digitales (Redes de ordenadores) -- TFM | es |
dc.contributor.director | Monzon Baeza, Victor | - |
dc.contributor.tutor | Ortega Redondo, Juan Antonio | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lguaspTFM0521memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License