Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/132509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Carceller, Mónica | - |
dc.coverage.spatial | Berlin, DEU | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T19:28:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-28T19:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/132509 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de este Trabajo de Fin de Máster fue la concepción y creación de una página web para facilitar el open data de torio-234 recogido en la "Th-234 Global Compilation" a toda la comunidad científica, permitiendo a los investigadores la búsqueda, filtrado, visualización y libre uso de los datos de torio-234 y además hacerlo de manera rápida e intuitiva. Este trabajo también busca dar a conocer el método y animar a los investigadores a compartir sus medidas de torio-234 y sus campañas oceanográficas. | es |
dc.description.abstract | The goal of this Master's Thesis is the conception and creation of a web page to give straightforward access to thorium-234 open data collected on the "Th-234 Global Compilation" to the entire scientific community, allowing researchers to search, filter, visualize and freely use thorium-234 data and also do it quickly and intuitively. This work also seeks to promote the method and encourage researchers to share their thorium-234 measurements and their oceanographic expeditions. | en |
dc.description.abstract | La finalitat d'aquest Treball de Fi de Màster va ser la concepció i creació d'una pàgina web per facilitar l'open data de tori-234 recollit en la "Th-234 Global Compilation" a tota la comunitat científica, permetent als investigadors la recerca, filtrat, visualització i lliure ús de les dades de tori-234 ia més fer-ho de manera ràpida i intuïtiva. Aquest treball també busca donar a conèixer el mètode i animar els investigadors a compartir les seves mesures de tori-234 i les seves campanyes oceanogràfiques. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | visualización de datos | es |
dc.subject | cambio climático | es |
dc.subject | torio-234 | es |
dc.subject | aplicaciones web | es |
dc.subject | visualització de dades | ca |
dc.subject | canvi climàtic | ca |
dc.subject | tori-234 | ca |
dc.subject | aplicacions web | ca |
dc.subject | data visualization | en |
dc.subject | climate change | en |
dc.subject | thorium-234 | en |
dc.subject | web applications | en |
dc.subject.lcsh | Application software -- Development -- TFM | en |
dc.title | Conceptualización y diseño de una página web para la visualización y consulta de la "Th-234 Global Compilation" | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFM | es |
dc.contributor.director | Mor, Enric | - |
dc.contributor.director | Monjo Palau, Antònia | - |
dc.contributor.tutor | Salmerón Garcia, Sara | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mleoncaTFM0521memoria.pdf | Memoria del TFM | 22,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License