Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/133712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Hormigo, María | - |
dc.coverage.spatial | Coslada, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T05:57:12Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T05:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/133712 | - |
dc.description.abstract | Se trata de una revisión de la literatura existente de los 10 últimos años sobre la efectividad de la inmunonutrición en el paciente oncológico en tratamiento activo (cirugía, radio-quimioterapia o quimioterapia). | es |
dc.description.abstract | Es tracta d'una revisió de la literatura existent dels 10 últims anys sobre l'efectivitat de la immunonutrició en el pacient oncològic en tractament actiu (cirurgia, ràdio-quimioteràpia o quimioteràpia). | ca |
dc.description.abstract | This is a review of the existing literature of the last 10 years on the effectiveness of immunonutrition in cancer patients in active treatment (surgery, radio-chemotherapy or chemotherapy). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | ràdio-quimioteràpia | ca |
dc.subject | quimioteràpia | ca |
dc.subject | immunonutrició | ca |
dc.subject | marcadors inflamatoris | ca |
dc.subject | perioperatòria | ca |
dc.subject | radio-quimioterapia | es |
dc.subject | quimioterapia | es |
dc.subject | inmunonutrición | es |
dc.subject | marcadores inflamatorios | es |
dc.subject | perioperatoria | es |
dc.subject | radio-chemotherapy | en |
dc.subject | chemotherapy | en |
dc.subject | immunonutrition | en |
dc.subject | inflammatory | en |
dc.subject | markers | en |
dc.subject | perioperative | en |
dc.subject.lcsh | Nutrition -- TFM | en |
dc.title | Inmunonutrición versus terapia nutricional estándar en pacientes oncológicos en tratamiento activo: revisión | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Nutrició -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Nutrición -- TFM | es |
dc.contributor.director | Bosque Prous, Marina | - |
dc.contributor.tutor | Colina Coca, Clara | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
msotohTFM0621memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License