Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/134106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piñón Rodríguez, Jesica | - |
dc.contributor.other | Rius Gavidia, Àngels | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T13:37:32Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T13:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/134106 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio busca obtener una visión del estado de salud de los países de Europa desde una perspectiva de género. Para ello, se han analizado los indicadores de salud correspondientes a la esperanza de vida y años de vida saludable, lesiones por accidentes, absentismo laboral y salud mental. El análisis ha sido de tipo exploratorio, visualizando los indicadores en función de diferentes categorías y encontrando patrones de interés. Además, se ha implementado un sencillo método de agrupación por 'k-means' para poder clasificar a los países según su estado de salud. Los resultados muestran que las mujeres tienen peor salud (años de vida saludable), más lesiones por accidentes domésticos, sobre todo las mujeres de bajo nivel educativo, que aumentan con la edad, y mayores niveles de absentismo laboral por problemas de salud. Asimismo, las mujeres tienen un porcentaje mayor de presentar síntomas depresivos. En base a los resultados, las políticas de igualdad de Europa que promueven, entre otras cosas, acabar con la brecha salarial y la conciliación laboral, se demuestran de vital importancia para mejorar el estado de salud de las mujeres. | es |
dc.description.abstract | This study offers a vision of the health status of European countries from a gender perspective. For this, the health indicators corresponding to life expectancy and healthy years of life, accident injuries, absenteeism and mental health have been analyzed. The analysis has been exploratory, visualizing the indicators according to different categories and finding patterns of interest. In addition, a simple 'k-means' clustering has been implemented in order to classify countries according to their health status. The results show that women have worse health (healthy years of life), more injuries due to domestic accidents, especially women with a low educational level and higher levels of absenteeism due to health problems. Likewise, women have a higher percentage of presenting depressive symptoms. Based on the results, Europe's equality policies that promote, among other things, ending the gender wage gap and work-life balance, are of vital importance in improving the health status of women. | en |
dc.description.abstract | El present estudi busca obtenir una visió de l'estat de salut dels països d'Europa des d'una perspectiva de gènere. Per a això, s'han analitzat els indicadors de salut corresponents a l'esperança de vida i anys de vida saludable, lesions per accidents, absentisme laboral i salut mental. L'anàlisi ha estat de tipus exploratori, visualitzant els indicadors en funció de diferents categories i trobant patrons d'interès. A més, s'ha implementat un senzill mètode d'agrupació per 'k-means' per poder classificar els països segons el seu estat de salut. Els resultats mostren que les dones tenen pitjor salut (anys de vida saludable), més lesions per accidents domèstics, sobretot les dones de baix nivell educatiu, que augmenten amb l'edat, i majors nivells d'absentisme laboral per problemes de salut. Així mateix, les dones tenen un percentatge més gran de presentar símptomes depressius. En base als resultats, les polítiques d'igualtat d'Europa que promouen, entre altres coses, acabar amb la bretxa salarial i la conciliació laboral, es demostren de vital importància per millorar l'estat de salut de les dones. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | salud | es |
dc.subject | health | en |
dc.subject | salut | ca |
dc.subject | estudis de gènere | ca |
dc.subject | estudios de género | es |
dc.subject | gender studies | en |
dc.subject | Europa | es |
dc.subject | igualdad | es |
dc.subject | Europe | en |
dc.subject | equality | en |
dc.subject | Europa | ca |
dc.subject | igualtat | ca |
dc.subject.lcsh | Health status indicators -- TFM | en |
dc.title | El estado de salud de los diferentes países de Europa | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Indicadors de salut -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Indicadores de salud -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Pérez Álvarez, Susana | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | Europa | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de estudios de género Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jpinonrTFM0621memoria.pdf | Memoria del TFM | 3,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License