Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/134906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viñuales Marquez, Raquel | - |
dc.contributor.other | Montesano, Adrián | - |
dc.coverage.spatial | Girona | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T10:19:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T10:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/134906 | - |
dc.description.abstract | Les famílies amb infants amb Paràlisi Cerebral (PC) o diversitat funcional solen mostrar nivells d'estrès i ansietat superiors als nivells que presenten les famílies amb fills/es sense PC o diversitat funcional. Un dels factors que indica una millora en els nivells d'estrès de la família és el suport percebut del cònjuge. El present estudi pretén avaluar els nivells de benestar individual i conjugal d'una parella amb un fill amb PC i augmentar aquests nivells de benestar a partir d'una intervenció en teràpia de parella. La intervenció consta d'una entrevista sobre la història d'amor i la realització de la carta relacional, així com la presa de mesures PRE i POST per avaluar-ne l'efecte. Els resultats indiquen que no hi ha hagut un canvi significatiu en els nivells de benestar/malestar percebuts. | ca |
dc.description.abstract | Las familias con niños con Parálisis Cerebral (PC) o diversidad funcional suelen mostrar niveles de estrés y ansiedad superiores a los niveles que presentan las familias con hijos/se sin PC o diversidad funcional. Uno de los factores que indica una mejora en los niveles de estrés de la familia es el apoyo percibido del cónyuge. El presente estudio pretende evaluar los niveles de bienestar individual y conyugal de una pareja con un hijo con PC y aumentar estos niveles de bienestar a partir de una intervención en terapia de pareja. La intervención consta de una entrevista sobre la historia de amor y la realización de la carta relacional, así como la presa de medidas PRE y TABLA para evaluar el efecto. Los resultados indican que no ha habido un cambio significativo en los niveles de bienestar/malestar percibidos. | es |
dc.description.abstract | Families with children with cerebral palsy (CP) or functional diversity tend to show higher levels of stress and anxiety than families with children without CP or functional diversity. One of the factors indicating an improvement in family stress levels is perceived spousal support. The present study aims to evaluate the levels of individual and marital well-being of a couple with a child with CP and to increase these levels of well-being by means of a couple therapy intervention. The intervention consists of a love history interview and the completion of the relational chart, as well as the prey of PRE and TABLE measures to assess the effect. The results indicate that there was no significant change in perceived levels of well-being/discomfort. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | teràpia de parella | ca |
dc.subject | couple therapy | en |
dc.subject | paràlisis cerebral | ca |
dc.subject | benestar conjugal | ca |
dc.subject | malestar clínic | ca |
dc.subject | spousal wellness | en |
dc.subject | clinical distress | en |
dc.subject | cerebral palsy | en |
dc.subject | terapia de pareja | es |
dc.subject | parálisis cerebral | es |
dc.subject | bienestar conyugal | es |
dc.subject | malestar clínico | es |
dc.subject.lcsh | Marriage--Psychological aspects -- TFG | en |
dc.title | Efecte de la Carta Relacional en el Benestar Individual i Conjugal: Estudi de Cas Únic d'una Parella amb un Fill amb Paràlisis Cerebral | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Matrimoni--Aspectes psicològics -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Matrimonio--Aspectos psicológicos -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Salla Martínez, Marta | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rvinualesTFG0221memòria.pdf | Memòria del TFG | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License