Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/137606
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gisbert Garzón, Javier Rafael | - |
dc.contributor.other | Tuset-Peiro, Pere | - |
dc.coverage.spatial | Castellón | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T20:14:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T20:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/137606 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto plantea la creación de un dispositivo de medida de de la calidad del aire, buscando que sea sencillo y de bajo coste, pero sin renunciar a ninguna capacidad y maximizando las capacidades de conectividad para aprovechar la interacción con dispositivos móviles. Para implementar el sistema empotrado que realiza esta tarea se utiliza un microcontrolador Espressif ESP32, ya que tiene integrados periféricos de radiofrecuencia Wi-Fi y Bluetooth en un único paquete. El sensor utilizado para la calidad del aire es el Bosch BME680, que incluye en el mismo hardware cuatro sensores diferentes: Temperatura, presión atmosférica, humedad y concentración de gases nocivos. Con estos dos elementos el sistema realiza lecturas periódicamente y las envía mediante el protocolo MQTT a un servicio remoto que almacene y permita visualizar los datos. Estas lecturas también se deben poder leer directamente del dispositivo mediante el protocolo Bluetooth Low Energy con un teléfono inteligente. Además, el dispositivo ha de ser capaz de funcionar también de forma autónoma con una batería en caso de pérdida de alimentación. Por último, se realiza un diseño de placa de circuito integrado que integra todos los elementos de manera que se obtiene un prototipo de un producto técnica y comercialmente viable. | es |
dc.description.abstract | Aquest projecte planteja la creació d'un dispositiu de mesura de de la qualitat de l'aire, buscant que sigui senzill i de baix cost, però sense renunciar a cap capacitat i maximitzant les capacitats de connectivitat per a aprofitar la interacció amb dispositius mòbils. Per a implementar el sistema encastat que fa aquesta tasca s'utilitza un microcontrolador Espressif ESP32, ja que té integrats perifèrics de radiofreqüència Wi-Fi i Bluetooth en un únic paquet. El sensor utilitzat per a la qualitat de l'aire és el Bosch BME680, que inclou en el mateix maquinari quatre sensors diferents: Temperatura, pressió atmosfèrica, humitat i concentració de gasos nocius. Amb aquests dos elements el sistema realitza lectures periòdicament i les envia mitjançant el protocol MQTT a un servei remot que emmagatzemi i permeti visualitzar les dades. Aquestes lectures també s'han de poder llegir directament del dispositiu mitjançant el protocol Bluetooth Low Energy amb un telèfon intel·ligent. A més, el dispositiu ha de ser capaç de funcionar també de manera autònoma amb una bateria en cas de pèrdua d'alimentació. Finalment, es realitza un disseny de placa de circuit integrat que integra tots els elements de manera que s'obté un prototip d'un producte tècnica i comercialment viable. | ca |
dc.description.abstract | This project proposes the creation of an air quality measurement device, seeking to be simple and low cost, but without sacrificing any capacity and maximizing connectivity capabilities to take advantage of the interaction with mobile devices. To implement the embedded system that performs this task, an Espressif ESP32 microcontroller is used, as it has integrated Wi-Fi and Bluetooth radio frequency peripherals in a single package. The sensor used for air quality is the Bosch BME680, which includes in the same hardware four different sensors: Temperature, atmospheric pressure, humidity and concentration of harmful gases. With these two elements the system periodically takes readings and sends them via the MQTT protocol to a remote service that stores and displays the data. These readings must also be able to be read directly from the device via Bluetooth Low Energy protocol with a smartphone. In addition, the device must also be able to operate autonomously with a battery in case of power loss. Finally, an integrated circuit board design is made that integrates all the elements in such a way that a prototype of a technically and commercially viable product is obtained. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | contaminació | ca |
dc.subject | diòxid de carboni | ca |
dc.subject | qualitat de l'aire | ca |
dc.subject | pollution | en |
dc.subject | air quality | en |
dc.subject | carbon dioxide | en |
dc.subject | contaminación | es |
dc.subject | calidad del aire | es |
dc.subject | dióxido de carbono | es |
dc.subject.lcsh | Pollution -- TFG | en |
dc.title | Sensor de calidad del aire conectado a internet | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Contaminació -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Contaminació -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Bécares Ferrés, Jordi | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
jgisbertgarzonTFG0122código.zip | Código | 361,55 kB | Unknown | Veure/Obrir |
jgisbertgarzonTFG0122presentación.pdf | Presentación del TFG | 1,95 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
jgisbertgarzonTFG0122memoria.pdf | Memoria del TFG | 6,53 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons