Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/138187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carracedo Garnateo, Patricia | - |
dc.contributor.author | Terrádez Gurrea, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T14:24:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T14:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/138187 | - |
dc.description.abstract | Recurs d'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. Material publicat amb llicència Creative Commons passats 6 semestres des de la data de publicació. | ca |
dc.description.abstract | Recurso de aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya. Material publicado con licencia Creative Commons pasados 6 semestres desde la fecha de publicación. | es |
dc.description.abstract | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. Material published under a Creative Commons license after 6 semesters from the date of publication. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | xarxes bayesianes | ca |
dc.subject | redes bayesianas | es |
dc.subject | bayesian networks | en |
dc.subject | mineria de dades | ca |
dc.subject | minería de datos | es |
dc.subject | data mining | en |
dc.subject | arbres de decisió | ca |
dc.subject | árboles de decisión | es |
dc.subject | decision trees | en |
dc.title | Minería de datos, setembre 2016 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.contributor.director | Cavaller Reyes, Víctor | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Minería de datos. Introducción y guía de estudio_Módulo 1_Minería de datos. Introducción y guía de estudio.pdf | Minería de datos. Introducción y guía de estudio_Módulo 1_Minería de datos. Introducción y guía de estudio | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Minería de datos. Introducción y guía de estudio_Portada.pdf | Minería de datos. Introducción y guía de estudio_Portada | 74,36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 1_El proceso de descubrimiento de conocimiento a partir de datos.pdf | Data mining_Módulo 1_El proceso de descubrimiento de conocimiento a partir de datos | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 2_Preparación de datos.pdf | Data mining_Módulo 2_Preparación de datos | 621,23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 3_Clasificación, árboles de decisión.pdf | Data mining_Módulo 3_Clasificación; árboles de decisión | 752,99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 4_Clasificación, redes neuronales.pdf | Data mining_Módulo 4_Clasificación; redes neuronales | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 5_Agregación (clustering).pdf | Data mining_Módulo 5_Agregación (clustering) | 475,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 6_Reglas de asociación.pdf | Data mining_Módulo 6_Reglas de asociación | 183,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 7_Redes bayesianas.pdf | Data mining_Módulo 7_Redes bayesianas | 334,98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 8_Evaluación de modelos.pdf | Data mining_Módulo 8_Evaluación de modelos | 189,57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Data mining_Módulo 9_Caso de estudio, pozos de petróleo.pdf | Data mining_Módulo 9_Caso de estudio; pozos de petróleo | 538,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PID_00254496.mp4 | 578,87 MB | MP4 | View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License