Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/139234
Title: | Psicosociologia aplicada, setembre 2016 |
Author: | Dalmau Pons, Inés Jorba Jorba, Pere Ferrer Puig, Ramon |
Director: | Baraza Sánchez, Xavier Rimbau Gilabert, Eva |
Keywords: | psycho-sociology psychosocial assessment |
Issue Date: | Sep-2016 |
Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Abstract: | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. Material published under a Creative Commons license after 6 semesters from the date of publication. |
Language: | Catalan |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/139234 |
Appears in Collections: | UOC Learning resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Psicosociologia aplicada_Mòdul 2_Factors de risc psicosocial.pdf | Psicosociologia aplicada_Mòdul 2_Factors de risc psicosocial | 170,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Psicosociologia aplicada_Mòdul 3_Avaluació psicosocial.pdf | Psicosociologia aplicada_Mòdul 3_Avaluació psicosocial | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Psicosociologia aplicada_Portada.pdf | Psicosociologia aplicada_Portada | 350,19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Psicosociologia aplicada_Mòdul 1_Els riscos psicosocials i les seves conseqüències.pdf | Psicosociologia aplicada_Mòdul 1_Els riscos psicosocials i les seves conseqüències | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Psicosociologia aplicada_Mòdul 4_Prevenció psicosocial.pdf | Psicosociologia aplicada_Mòdul 4_Prevenció psicosocial | 173,57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License