Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/141246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortés, Marc | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T07:41:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T07:41:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/141246 | - |
dc.description.abstract | Durant l'any 2021, una de les tecnologies més emergents ha estat el metavers. En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desenvolupat un estudi sobre el metavers, per explicar-ne el concepte, entendre'n els antecedents, comprendre el context actual, que n'afavoreix el desenvolupament, i, sobretot, analitzar el potencial impacte que pot tenir en l'àmbit educatiu. | ca |
dc.description.abstract | Durante el año 2021, una de las tecnologías más emergentes ha sido el metaverso. En este sentido, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desarrollado un estudio sobre el metaverso, para explicar su concepto, entender sus antecedentes, comprender el contexto actual, que favorece su desarrollo, y, sobre todo, analizar el potencial impacto que puede tener en el ámbito educativo. | es |
dc.description.abstract | During 2021, one of the most emerging technologies has been the metavers. In this sense, the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) has developed a study on the metavers, to explain its concept, to understand its antecedents, to understand the current context, which favors its development, and, above all, to analyze the potential impact it can have on education. | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.language.iso | esp | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.subject | metavers | ca |
dc.subject | metavers | es |
dc.subject | metavers | en |
dc.subject.lcsh | Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center | en |
dc.title | Anàlisis i reflexions sobre el potencial impacte del metavers en el sector educatiu | ca |
dc.title | Análisis y reflexiones sobre el potencial impacto del metaverso en el sector educativo | es |
dc.title | Analyses and insights on the potential impact of the metaverse on the education sector | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.subject.lemac | Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center | ca |
dc.subject.lcshes | Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metavers i sector educatiu v01_CA.pdf | 448,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Metavers i sector educatiu v01_EN.pdf | 442,22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Metavers i sector educatiu v01_ES.pdf | 449,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License