Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/142266
Title: | Cartografia, febrer 2018 |
Author: | Burgueño Rivero, Jesús Guerrero Lladós, Montserrat |
Keywords: | cartography geodesy thematic map |
Issue Date: | Feb-2018 |
Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. Material published under a Creative Commons license after 6 semesters from the date of publication. |
Language: | Catalan |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/142266 |
Appears in Collections: | UOC Learning resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cartografia_Modul1_El mapa al llarg de la historia.pdf | Cartografia_Mòdul 1_El mapa al llarg de la història | 93,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cartografia_Modul2_La geodesia.pdf | Cartografia_Mòdul 2_La geodèsia | 16,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cartografia_Modul3_La cartografia.pdf | Cartografia_Mòdul 3_La cartografia | 21,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cartografia_Modul4_La cartografia tematica.pdf | Cartografia_Mòdul 4_La cartografia temàtica | 11,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cartografia_Modul5_Els sistemes d'informacio geografica i els recursos cartografics en xarxa.pdf | Cartografia_Mòdul 5_Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa | 134,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cartografia_Portada.pdf | Cartografia_Portada | 3,49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License