Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/142286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duran Casas, Mariona | - |
dc.coverage.spatial | Sabadell | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T06:58:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T06:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/142286 | - |
dc.description.abstract | El propòsit de l'estudi és el d'examinar la percepció d'igualtat de gènere dels treballadors de l'empresa CBGU JV, una organització del sector de la construcció a Austràlia. El treball analitza les diferències en la percepció d'igualtat de gènere entre homes i dones i les diferències segons el lloc on els treballadors desenvolupen la seva feina. Paral·lelament, l'estudi analitza la relació entre percepció d'igualtat de gènere i compromís o engagament. Mitjançant una mostra representativa de la població d'estudi, s'ha dut a terme un anàlisi quantitatiu de la percepció d'igualtat de gènere de la mostra d'estudi, concretament en 66 treballadors de l'empresa. Els resultats de l'estudi ens permeten confirmar que els homes tenen una percepció d'igualtat de gènere més positiva que les dones i que els treballadors d'oficina presenten una percepció d'igualtat de gènere més positiva que els treballadors del camp de construcció. L'estudi no permet confirmar amb certesa que existeixi una relació directa i positiva entre la percepció d'igualtat de gènere i el compromís laboral en els treballadors d'aquesta organització. Els mateixos resultats ens permeten entendre que encara hi ha molta feina per fer en aquesta indústria, en matèria d'igualtat. Per tant, s'ha dissenyat una proposta d'intervenció perquè l'empresa pugui posar el seu granet de sorra per a millorar els seus índexs de diversitat i inclusió i incorporar polítiques organitzacionals innovadores. | ca |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to examine the perception of gender equality of the CBGU JV workforce, an organization in the construction industry in Australia. The study analyzes the differences in the perception of gender equality between men and women and depending on the place where workers carry out their work. Moreover, the study analyzes the relationship between the perception of gender equality and engagement. The study has used a representative sample of the population and a quantitative analysis of the perception of gender equality has been carried out, specifically in 66 employees of the company. The results of the study allow us to confirm that men have a more positive perception of gender equality than women and that office workers have a more positive perception of gender equality than construction workers. The study does not confirm with certainty that there is a direct and positive relationship between the perception of gender equality and engagement. The same results allow us to understand that there is still a lot of work to be done in this industry, in terms of equality. Therefore, a proposal has been designed so that the organitzation can improve its diversity and inclusion rates and incorporate innovative organizational policies. | en |
dc.description.abstract | El propósito del estudio es el de examinar la percepción de igualdad de género de los trabajadores de la empresa CBGU JV, una organización del sector de la construcción en Australia. El trabajo analiza las diferencias en la percepción de igualdad de género entre hombres y mujeres y las diferencias según el lugar donde los trabajadores desarrollan su trabajo. Paralelamente, el estudio analiza la relación entre percepción de igualdad de género y compromiso o engagament. Mediante una muestra representativa de la población de estudio, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de la percepción de igualdad de género de la muestra de estudio, concretamente en 66 trabajadores de la empresa. Los resultados del estudio nos permiten confirmar que los hombres tienen una percepción de igualdad de género más positiva que las mujeres y que los trabajadores de oficina presentan una percepción de igualdad de género más positiva que los trabajadores del campo de construcción. El estudio no permite confirmar con certeza que exista una relación directa y positiva entre la percepción de igualdad de género y el compromiso laboral en los trabajadores de esta organización. Los mismos resultados nos permiten entender que todavía hay mucho trabajo para hacer en esta industria, en materia de igualdad. Por lo tanto, se ha diseñado una propuesta de intervención porque la empresa pueda poner su granito de arena para mejorar sus índices de diversidad e inclusión e incorporar políticas organizacionales innovadoras. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | igualtat de gènere | ca |
dc.subject | diversitat i inclusió | ca |
dc.subject | compromís laboral | ca |
dc.subject | pràctiques de recursos humans | ca |
dc.subject | estudis de gènere | ca |
dc.subject | estudios de género | es |
dc.subject | gender studies | en |
dc.subject | gender equality | en |
dc.subject | igualdad de género | es |
dc.subject | diversidad e inclusión | es |
dc.subject | diversity and inclusion | en |
dc.subject.lcsh | Women's studies -- TFM | en |
dc.title | Anàlisi de la percepció de diversitat i inclusió dels treballadors de l'empresa CBGU JV | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Estudis de dones -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Estudios de mujeres -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | González Recio, Sonia | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de estudios de género Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mdurancasasTFM0122memòria.pdf | Memòria del TFM | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons