Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/143046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutierrez Palma, Vanessa | - |
dc.coverage.spatial | Russia | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T06:05:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T06:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/143046 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se abordará los factores, dimensiones y variantes, que determinan la satisfacción laboral en trabajadores del área de selección y reclutamiento, dada la importancia de los resultados de tener personal satisfecho en su puesto de trabajo, permitirá identificar en que aspectos se debe fortalecer o tener en cuenta a la hora de implementar proyectosmotivadores tanto en aspecto extrínsecos como intrínsecos, generando beneficios placenteros acorde a las necesidades de sus trabajadores. Para este trabajo de grado se investigó más de 28 artículos en diferentes sitios de información, desarrollando así el marco teórico, esta investigación se ejecutó con la metodología de recolección de información por medio de encuesta, que se divide en aspectos sociodemográficos y otra de satisfacción, para esta última se seleccionó 3 cuestionarios ya estandarizados los cuales fueron: cuestionario de satisfacción laboral s20/23 de Melia y Peiro en el año 1998, The Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) de Schaufeli y Bakker en el año 2003, Escala de satisfacción laboral (SL- SPC), por Sonia Palma en el año 1999; en los que se obtuvo un total de 40 participantes, que realizaron la encuesta voluntariamente, en donde 18 fueron mujeres y 22 hombres, con diferentes variables, como: la edad que oscilan entre 20-37 años, cargo laboral: reclutador, analista, coordinador, y jefe, tipo de contrato, tiempo de permanencia, etc. Los resultados muestran que dependiendo de las variables de las personas así mismo es su nivel de satisfacción en las dimensiones, además se pudo validar y contrarrestar las 7 hipótesis planteadas inicialmente en el trabajo. Y por último se plantea 3 líneas futuras de investigación. | es |
dc.description.abstract | The present research work will address the factors, dimensions and variants that determine job satisfaction in workers in the selection and recruitment area, given the importance of the results of having satisfied personnel in their job, it will allow identifying in which aspects must strengthen or take into account when implementing motivating projects both in extrinsic and intrinsic aspects, generating pleasant benefits according to the needs of its workers. For this degree work, more than 28 articles were investigated in different information sites, thus developing the theoretical framework, this research was carried out with the methodology of collecting information through a survey, which is divided into sociodemographic aspects and another of satisfaction, for the latter, 3 already standardized questionnaires were selected, which were: job satisfaction questionnaire s20/23 by Melia and Peiro in 1998, The Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) by Schaufeli and Bakker in 2003, Scale of job satisfaction (SL-SPC), by Sonia Palma in 1999; in which a total of 40 participants were obtained, who carried out the survey voluntarily, where 18 were women and 22 men, with different variables, such as: age ranging between 20-37 years, job title: recruiter, analyst, coordinator , and boss, type of contract, length of stay, etc. The results show that depending on the variables of the people, it is also their level of satisfaction in the dimensions, in addition, it was possible to validate and counteract the 7 hypotheses initially raised in the work. And finally, 3 future lines of research are proposed. | en |
dc.description.abstract | El present treball de recerca s'abordarà els factors, dimensions i variants, que determinen la satisfacció laboral en treballadors de l'àrea de selecció i reclutament, donada la importància dels resultats de tenir personal satisfet en el seu lloc de treball, permetrà identificar en què aspectes s'ha d'enfortir o tenir en compte a l'hora d'implementar projectes motivadors tant en aspecte extrínsecs com intrínsecs, generant beneficis plaents concorde a les necessitats dels seus treballadors. Per a aquest treball de grau es va investigar més de 28 articles en diferents llocs d'informació, desenvolupant així el marc teòric, aquesta recerca es va executar amb la metodologia de recol·lecció d'informació per mitjà d'enquesta, que es divideix en aspectes sociodemogràfics i una altra de satisfacció, per a aquesta última es va seleccionar 3 qüestionaris ja estandarditzats els quals van ser: qüestionari de satisfacció laboral s20/23 de Melia i Peiro l'any 1998, The Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) de Schaufeli i Bakker l'any 2003, Escala de satisfacció laboral (SL- SPC), per Sonia Palma l'any 1999; en els quals es va obtenir un total de 40 participants, que van realitzar l'enquesta voluntàriament, on 18 van ser dones i 22 homes, amb diferents variables, com: l'edat que oscil·len entre 20-37 anys, càrrec laboral: reclutador, analista, coordinador, i cap, tipus de contracte, temps de permanència, etc. Els resultats mostren que depenent de les variables de les persones així mateix és el seu nivell de satisfacció en les dimensions, a més es va poder validar i contrarestar les 7 hipòtesis plantejades inicialment en el treball. I finalment es planteja 3 línies futures de recerca. | ca |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | satisfacción laboral | es |
dc.subject | selección y reclutamiento | es |
dc.subject | variables sociodemográficas | es |
dc.subject | satisfacció laboral | ca |
dc.subject | selecció i reclutament | ca |
dc.subject | variables sociodemogràfiques | ca |
dc.subject | job satisfaction | en |
dc.subject | selection and recruitment | en |
dc.subject | sociodemographic variables | en |
dc.subject.lcsh | Human capital -- TFM | en |
dc.title | Satisfacción laboral en el personal del área de reclutamiento y selección | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Recursos humans -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Recursos humanos -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Boada-Grau, Joan | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vgutierrezpaTFM0122memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons