Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Fiscalitat ... | 364 |
Número total de visitas mensuales
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiscalitat ... | 7 | 20 | 26 | 14 | 38 | 11 | 3 |
Archivos descargados
Visualizaciones | |
---|---|
Fiscalitat avançada_Modul 2_Fiscalitat autonomica i local.pdf | 187 |
Fiscalitat avançada_Modul 3_Impostos especials i duaners.pdf | 182 |
Fiscalitat avançada_Modul 5_Imposicio i eficiencia.pdf | 170 |
Fiscalitat avançada_Modul 1_Planificacio fiscal empresarial.pdf | 138 |
Fiscalitat avançada_Modul 4_Noves linies de la fiscalitat.pdf | 75 |
Fiscalitat avançada_Index.pdf.pdf | 65 |
Fiscalitat avançada_Módul 1_Planificació fiscal empresarial.pdf | 13 |
Fiscalitat avançada_Módul 2_Fiscalitat autonòmica i local.pdf | 12 |
Fiscalitat avançada_Módul 5_Imposició i eficiència.pdf | 12 |
Fiscalitat avançada_Índex.pdf | 11 |
Ranking de visitas por país
Visualizaciones | |
---|---|
España | 175 |
Estados Unidos | 82 |
Irlanda | 34 |
Singapur | 16 |
China | 13 |
Vietnam | 8 |
Bélgica | 6 |
Rusia | 5 |
Suecia | 5 |
Australia | 4 |
Ranking de visitas por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Barcelona | 73 |
Dublin | 34 |
Chandler | 28 |
Madrid | 19 |
Changning | 13 |
Hanover | 12 |
Singapore | 11 |
Valencia | 9 |
Hanoi | 8 |
Brussels | 6 |