Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Moreno, Noelia | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T06:02:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T06:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/147012 | - |
dc.description.abstract | Segons dades de la OMS (2021), a nivell mundial, una de cada tres dones han patit violència física i/o sexual a mans de les seves parelles sentimentals. A Barcelona ciutat aquestes dades fins i tot augmenten, tractant-se del 37% de les dones les que han estat agredides per les seves parelles (Ajuntament de Barcelona, 2019). La pretensió d’aquest treball és donar visibilitat a la situació de sensellarisme en la que queden aquestes dones a l’haver d’abandonar les seves llars i donar visibilitat a una part de la tasca realitzada en la lluita contra la Violència Masclista (VM) donant veu a les dones que han estat acollides als recursos d’acolliment i protecció a la víctima de Barcelona. Mitjançant la investigació i l’anàlisi s’estableix una guia que servirà, tant per a les administracions públiques com entitats del tercer sector que abordin aquesta problemàtica, per poder crear projectes que atenguin les necessitats habitacionals de les dones Víctimes de VM (VVM). La concreció de realitzar-lo a Barcelona ciutat només és per prendre un punt de referència, conegut i pròxim a nosaltres, però que, possiblement, es reprodueix a qualsevol altre ciutat arreu del món, on la violència masclista continua sent una de les violacions dels drets fonamentals més predominant a nivell mundial. | ca |
dc.description.abstract | Según datos de la OMS (2021), a nivel mundial, una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y/o sexual a manos de sus parejas sentimentales. En Barcelona ciudad estos datos incluso aumentan, tratándose del 37% de las mujeres las que han sido agredidas por sus parejas (Ayuntamiento de Barcelona, 2019). La pretensión de este trabajo es dar visibilidad a la situación de sin hogar en la que quedan estas mujeres al tener que abandonar sus hogares y dar visibilidad a una parte de la tarea realizada en la lucha contra la Violencia Machista (VM) dando voz a las mujeres que han sido acogidas a los recursos de acogida y protección a la víctima de Barcelona. Mediante la investigación y el análisis se establece una guía que servirá, tanto para las administraciones públicas como entidades del tercer sector que aborden esta problemática, para poder crear proyectos que atiendan las necesidades habitacionales de las mujeres Víctimas de VM (VVM). La concreción de realizarlo en Barcelona ciudad solo es para tomar un punto de referencia, conocido y próximo a nosotros, pero que, posiblemente, se reproduce en cualquier otro ciudad en todo el mundo, donde la violencia machista continúa siendo una de las violaciones de los derechos fundamentales más predominante a nivel mundial. | es |
dc.description.abstract | According to WHO data (2021), worldwide, one in three women have suffered physical and/or sexual violence at the hands of their intimate partners. In Barcelona city these data even increase, being 37% of women who have been assaulted by their partners (Barcelona City Council, 2019). The aim of this work is to give visibility to the situation of homelessness in which these women are left when they have to leave their homes and to give visibility to part of the work done in the fight against Gender Violence (MV) giving voice to women who have been welcomed to the resources of shelter and protection to the victim of Barcelona. Through research and analysis, a guide is established that will serve, both for public administrations and third sector entities that address this problem, to create projects that meet the housing needs of women victims of MVA (WVV). The concretion of carrying it out in Barcelona city is only to take a point of reference, known and close to us, but that, possibly, is reproduced in any other city around the world, where male violence continues to be one of the most predominant violations of fundamental rights worldwide. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-SA | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | - |
dc.subject | violència masclista | ca |
dc.subject | urbanisme feminista | ca |
dc.subject | estudis de gènere | ca |
dc.subject | violencia machista | es |
dc.subject | urbanismo feminista | es |
dc.subject | estudios de género | es |
dc.subject | male violence | en |
dc.subject | feminist urban planning | en |
dc.subject | gender studies | en |
dc.subject.lcsh | Women's studies -- TFM | en |
dc.title | Solucions habitacionals per a dones víctimes de violència masclista a la ciutat de Barcelona. Perspectiva de l’urbanisme feminista | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Estudis de dones -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Estudios de mujeres -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Catalan Eraso, Marta | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | Barcelona, ESP | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de estudios de género Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nrodriguezmorenoTFM0922memoria.pdf | Memòria del TFM | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons