Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147196
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Salmerón, Fernando José | - |
dc.contributor.other | Giménez, Ferran | - |
dc.coverage.spatial | Madrid, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T13:58:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T13:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/147196 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se realiza el análisis e investigación de la página web de la empresa Häfele España, para poder encontrar sus puntos débiles a nivel de arquitectura, diseño e interacción. También se realiza una propuesta con mejoras y soluciones para corregir los problemas encontrados. Para abordar este proyecto se aplican los principios de usabilidad de Jakob Nielsen, se tiene en cuenta la experiencia y el feedback recibido por usuarios de la propia empresa que tratan directamente a diario con los clientes y posteriormente se ofrecen las correcciones. | es |
dc.description.abstract | En aquest projecte es realitza l'anàlisi i recerca de la pàgina web de l'empresa Häfele España, per a poder trobar els seus punts febles a nivell d'arquitectura, disseny i interacció. També es realitza una proposta amb millores i solucions per a corregir els problemes trobats. Per a abordar aquest projecte s'apliquen els principis d'usabilitat de Jakob Nielsen, es té en compte l'experiència i el feedback rebut per usuaris de la pròpia empresa que tracten directament diàriament amb els clients i posteriorment s'ofereixen les correccions. | ca |
dc.description.abstract | In this project, the analysis and investigation of the website of the Häfele Spain company is carried out in order to find its weak points at the level of architecture, design and interaction. A redesign proposal is also made with solutions to correct the weak points found. To address this project, Jakob Nielsen's usability principles are applied, the experience and feedback received by users of the company itself who deal directly with customers on a daily basis are taken into account, and corrections are subsequently offered. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | usabilitat | ca |
dc.subject | interfases | ca |
dc.subject | arquitectura de la informació | ca |
dc.subject | usabilidad | es |
dc.subject | interfases | es |
dc.subject | arquitectura de la información | es |
dc.subject | usability | en |
dc.subject | interfaces | en |
dc.subject | information architecture | en |
dc.subject.lcsh | User-centered system design -- TFG | en |
dc.title | Análisis y propuesta de mejoras y soluciones para la extranet | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Usabilitat (Disseny de sistemes) -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Usabilidad (Diseño de sistemas) -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | González García, Ruth | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
PEC_FINAL_FernandezSalmeron_FernandoJose.zip | TFG USABILIDAD E INTERFACES FJFS | 213,8 MB | Unknown | Veure/Obrir |
ffernandezsaTFG0123memoria.pdf | Memoria del TFG | 5,29 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons