Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/147210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Novas Carballo, Alfonso | - |
dc.contributor.other | Baneres, David | - |
dc.contributor.other | Serra, Montse | - |
dc.coverage.spatial | Seúl, PRK | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T09:55:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T09:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/147210 | - |
dc.description.abstract | Proyecto para la creación de una granja de minado de criptomonedas en la que se implementarán una red de rigs interconectados. Estos rigs cuentan con hardware similar a un PC convencional, pero con ligeras modificaciones para poder albergar una mayor cantidad de tarjetas gráficas, las cuales realizarán el procesado de minado. Este proceso se basa en la realización de cálculos matemáticos con el fin de autenticar transacciones en las blockchain de la moneda elegida. Todos los rigs se encontrarán conectados individualmente a dos grandes switches que a su vez se conectará a un servidor con el sistema operativo pfSense y que funcionará como router. Este servidor tendrá una conexión failover con un router 4G auxiliar que a su vez proporcionará una red inalámbrica. Para proteger el recinto y diagnosticar el estado de la red de rigs se creará una red IoT conformada por cámaras, enchufes inteligentes, sensores de inundación, sensores de presencia y sensores de temperatura y humedad. Se conectarán mediante Bluetooth y Wifi a la red existente. Como soporte energético principal se utilizarán placas solares que alimentará gran parte de la granja, utilizando la red eléctrica convencional en casos en los que no se llegue a conseguir la energía suficiente. | es |
dc.description.abstract | Project for the creation of a cryptocurrency mining farm in which a network of interconnected rigs will be implemented. These rigs have hardware like a conventional PC but with slight modifications to accommodate a larger number of graphics cards, which will perform the mining processing. This process is based on performing mathematical calculations to authenticate transactions on the blockchain of the chosen currency. All the rigs will be individually connected to two large switches that will in turn be connected to a server with the pfSense operating system and that will function as a router. This server will have a fail-over connection with an auxiliary 4G router that will in turn provide a wireless network. To protect the enclosure and diagnose the status of the rig network, an IoT network will be created made up of cameras, smart plugs, flood sensors, presence sensors, and temperature and humidity sensors. They will connect via Bluetooth and Wifi to the existing network. As main energy support, solar panels will be used to power a large part of the farm, using the conventional electrical network in cases in which sufficient energy is not available. | en |
dc.description.abstract | Projecte per a la creació d'una granja de minat de criptomonedes en la qual s'implementaran una xarxa de rigs interconnectats. Aquests rigs compten amb maquinari similar a un PC convencional, però amb lleugeres modificacions per a poder albergar una major quantitat de targetes gràfiques, les quals realitzaran el processament de minat. Aquest procés es basa en la realització de càlculs matemàtics amb la finalitat d'autenticar transaccions en les blockchain de la moneda triada. Tots els rigs es trobaran connectats individualment a dos grans switches que al seu torn es connectarà a un servidor amb el sistema operatiu pfSense i que funcionarà com a encaminador. Aquest servidor tindrà una connexió failover amb un encaminador 4G auxiliar que al seu torn proporcionarà una xarxa sense fil. Per a protegir el recinte i diagnosticar l'estat de la xarxa de rigs es crearà una xarxa IoT conformada per càmeres, endolls intel·ligents, sensors d'inundació, sensors de presència i sensors de temperatura i humitat. Es connectaran mitjançant Bluetooth i Wifi a la xarxa existent. Com a suport energètic principal s'utilitzaran plaques solars que alimentarà gran part de la granja, utilitzant la xarxa elèctrica convencional en casos en els quals no s'arribi a aconseguir l'energia suficient. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | criptomonedas | es |
dc.subject | criptomonedes | ca |
dc.subject | minado | es |
dc.subject | automatización | es |
dc.subject | minat | ca |
dc.subject | automatització | ca |
dc.subject | cryptocurrencies | en |
dc.subject | mining | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject.lcsh | Cryptocurrencies -- TFG | en |
dc.title | Creación de una granja de minado de critomonedas autónoma | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Criptomoneda -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Criptomoneda -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | López Sánchez-Montañés, Joaquín | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anovasTFG0123memoria.pdf | Memoria del TFG | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License