Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribó Ferriz, Josep | - |
dc.contributor.other | Solé-Ribalta, Albert | - |
dc.coverage.spatial | Encamp | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T17:26:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T17:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/147470 | - |
dc.description.abstract | La necessitat de disposar de connectivitat a Internet, provoca que habitualment, les persones fem ús d’un dispositiu mòbil amb accés a la xarxa, utilitzant connectivitat sense fil (wifi). Per resoldre aquesta necessitat, els nostres dispositius mòbils estan cercant contínuament senyals wifi a les quals connectar-se, enviant trames de descobriment, conegudes com a Probe Request (protocol IEEE 802.11). L'anàlisi de les debilitats de privadesa de les trames de descobriment és coneguda, i s'ha utilitzat en nombroses ocasions, per explorar el seguiment d’usuaris en diferents situacions (museus, fires, universitats, mobilitat urbana…). Això vol dir que, l’anàlisi i avaluació de les trames de descobriment, permet extreure conclusions de posicionament i moviment, sense necessitat de disposar d'accés als sistemes GPS dels dispositius mòbils. Cal recordar que les principals tecnològiques estan dedicant molts esforços per evitar la vulnerabilitat que l’anàlisi del conjunt de factors que envolten a les trames Probe Request, pot provocar en l’àmbit de la privadesa. Tenint en compte que els dispositius envien aquesta informació anònima de forma constant, l’objectiu d’aquest estudi és explorar la presència temporal de visitants en les diferents zones de l’interior de l’edifici de Casa de la Vall, i el seguiment no cooperatiu de les rutes que aquests realitzen, utilitzant sensors i algorismes de Machine Learning, camp de la intel·ligència artificial, per capturar i geolocalitzar les trames emeses pels seus dispositius mòbils, sense necessitat de disposar d’accés al servei GPS. | ca |
dc.description.abstract | La necesidad de disponer de conectividad a Internet, provoca que habitualmente, las personas hacemos uso de un dispositivo móvil con acceso a la red, utilizando conectividad inalámbrica (wifi). Para resolver esta necesidad, nuestros dispositivos móviles están buscando continuamente señales wifi a las cuales conectarse, enviando tramas de descubrimiento, conocidas como Probo Request (protocolo IEEE 802.11). El análisis de las debilidades de privacidad de las tramas de descubrimiento es conocida, y se ha utilizado en numerosas ocasiones, para explorar el seguimiento de usuarios en diferentes situaciones (museos, ferias, universidades, movilidad urbana…). Esto quiere decir que, el análisis y evaluación de las tramas de descubrimiento, permite extraer conclusiones de posicionamiento y movimiento, sin necesidad de disponer de acceso a los sistemas GPS de los dispositivos móviles. Hay que recordar que las principales tecnológicas están dedicando muchos esfuerzos para evitar la vulnerabilidad que el análisis del conjunto de factores que rodean a las tramas Probo Request, puede provocar en el ámbito de la privacidad. Teniendo en cuenta que los dispositivos envían esta información anónima de forma constante, el objetivo de este estudio es explorar la presencia temporal de visitantes en las diferentes zonas del interior del edificio de Casa del Valle, y el seguimiento no cooperativo de las rutas que estos realizan, utilizando sensores y algoritmos de Machine Learning, campo de la inteligencia artificial, para capturar y geolocalitzar las tramas emitidas por sus dispositivos móviles, sin necesidad de disponer de acceso al servicio GPS. | es |
dc.description.abstract | The need to have Internet connectivity means that people usually use a mobile device with access to the network, using wireless connectivity (Wi-Fi). To solve this need, our mobile devices are continuously searching for Wi-Fi signals to connect to, sending discovery frames, known as Probe Request (IEEE 802.11 wireless protocol). The analysis of privacy weaknesses in discovery frames is well-known, and has been used on numerous occasions, to explore user tracking in different situations (museums, fairs, universities, urban mobility...).This means that the analysis and evaluation of the discovery plots, allows conclusions of positioning and movement to be drawn, without the need to have access to the GPS systems of mobile devices. It should be remembered that the main technologies are devoting a lot of effort to avoid the vulnerability that the analysis of the set of factors surrounding the Probe Request frames can cause in the field of privacy. Considering that the devices send this anonymous information constantly, the aim of this study is to explore the temporary presence of visitors in the different areas inside Casa de la Vall building, and the non-cooperative monitoring of the routes they take, using sensors and Machine Learning algorithms, field of artificial intelligence, to capture and geopositionate the frames emitted by their mobile devices, without the need to have access to the GPS service | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | internet de las cosa | es |
dc.subject | internet de les coses | ca |
dc.subject | Internet of things | en |
dc.subject | museums | en |
dc.subject | museos | es |
dc.subject | museus | ca |
dc.subject | smartphones | en |
dc.subject | teléfonos inteligentes | es |
dc.subject | teléfonos inteligentes | ca |
dc.subject | RSSI | ca |
dc.subject | RSSI | es |
dc.subject | RSSI | en |
dc.subject | aprendizaje automático | es |
dc.subject | aprenentatge automàtic | ca |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject.lcsh | Internet of things -- TFM | en |
dc.title | Implantació d'un sistema de geoposicionament de dispositius mòbils en interiors. Cas d'ús: Monument de Casa de la Vall (Principat d'Andorra) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Internet de les coses -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Internet de las cosas -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Torres-Sospedra, Joaquín | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | Andorra | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jribofTFM0123memoria.pdf | Memòria del TFM | 49,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons