Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147564
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alsina, Pau | - |
dc.contributor.author | Vila, Irma | - |
dc.contributor.author | Tesconi, Susanna | - |
dc.contributor.author | Soler-Adillon, Joan | - |
dc.contributor.author | Mor, Enric | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T13:35:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T13:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Alsina, P. [Pau]; Vilà, I. [Irma]; Tesconi, S. [Susanna]; Soler-Adillon, J. [Joan]; Mor, E. [Enric]. (2022). ISEA2022 Barcelona Artworks. POSSIBLES 27 International Symposium on Electronic Art. Barcelona, 10-16 June. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/147564 | - |
dc.description.abstract | Impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'ISEA2022 Barcelona, que va tenir lloc del 10 al 16 de juny, va reunir una comunitat de més de 750 experts en art, ciència i tecnologia, així com els artistes digitals nacionals i internacionals més pioners. El catàleg reuneix les obres d'art presentades en les quatre exposicions principals de l’ISEA2022 Barcelona, així com altres centres expositius de la capital catalana i la resta de Catalunya. Una esplèndida mostra de més de 88 peces en la intersecció de l'art, la ciència i la tecnologia, que també inclou les 23 projeccions i les 13 performances mostrades durant el simposi. | ca |
dc.description.abstract | Impulsado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ISEA2022 Barcelona, que tuvo lugar del 10 al 16 de junio, reunió una comunidad de más de 750 expertos en arte, ciencia y tecnología, así como a los artistas digitales nacionales e internacionales más pioneros. El catálogo reúne las obras de arte presentadas en las cuatro exposiciones principales de ISEA2022 Barcelona, así como otros centros expositivos de la capital catalana y el resto de Catalunya. Una espléndida muestra de más de 88 piezas en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología, que también incluye las 23 proyecciones y las 13 performances mostradas durante el simposio. | es |
dc.description.abstract | Promoted by the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ISEA2022 Barcelona, the 27th edition of the International Symposium on Electronic Art, that took place from June 10th to 16th, brought together a community of more than 750 experts in art, science and technology as well as the most avant-garde local and international digital artists. The catalogue brings together the artworks presented in the four main exhibitions of ISEA2022 Barcelona and in alternative venues, a phenomenal display of more than 80 works at the intersection of art, science and technology. It also includes the 23 screenings and 13 performances shown during Symposium, and the 8 online artworks presented during the Second Summit on New Media Art Archiving. | en |
dc.language.iso | eng | ca |
dc.rights | Copyright© 2022 AII rights reserved by the individual authors, Universitat Oberta de Catalunya, and ISEA lnternational. | - |
dc.subject | art | ca |
dc.subject | art digital | ca |
dc.subject | art electrònic | ca |
dc.subject | art immersiu | ca |
dc.subject | artech | ca |
dc.subject | art en línia | ca |
dc.subject | mapping | ca |
dc.subject | performance | ca |
dc.subject | cultura digital | ca |
dc.subject | ciència | ca |
dc.subject | ciència oberta | ca |
dc.subject | ciència ciutadana | ca |
dc.subject | bioart | ca |
dc.subject | tecnologia | ca |
dc.subject | intel·ligència artificial | ca |
dc.subject | possibles | ca |
dc.subject | ACTS | ca |
dc.subject | ASTS | ca |
dc.subject | STEAM | ca |
dc.subject | arte | es |
dc.subject | arte digital | es |
dc.subject | arte electrónico | es |
dc.subject | arte inmersivo | es |
dc.subject | artech | es |
dc.subject | arte en línea | es |
dc.subject | mapping | es |
dc.subject | performance | es |
dc.subject | cultura digital | es |
dc.subject | ciencia | es |
dc.subject | ciencia abierta | es |
dc.subject | ciencia ciudadana | es |
dc.subject | bioarte | es |
dc.subject | tecnología | es |
dc.subject | inteligencia artificial | es |
dc.subject | posibles | es |
dc.subject | ACTS | es |
dc.subject | ASTS | es |
dc.subject | STEAM | es |
dc.subject | art | en |
dc.subject | digital art | en |
dc.subject | new media | en |
dc.subject | electronic art | en |
dc.subject | immersive art | en |
dc.subject | artech | en |
dc.subject | online art | en |
dc.subject | interactive art | en |
dc.subject | mapping | en |
dc.subject | performance | en |
dc.subject | digital culture | en |
dc.subject | science | en |
dc.subject | open science | en |
dc.subject | citizen science | en |
dc.subject | bioart | en |
dc.subject | technology | en |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | possibles | en |
dc.subject | ACTS | en |
dc.subject | ASTS | en |
dc.subject | STEAM | en |
dc.subject.lcsh | Digital art | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.lemac | Art digital | ca |
dc.subject.lcshes | Arte digital | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Conferencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISEA2022Barcelona_ARTWORKS.pdf | ISEA 2022 Barcelona Artworks, Catalogue | 106,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.