Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147770
Título : | TIC, conocimiento, innovación y productividad : Un análisis empírico comparado sobre las fuentes de la eficiencia en América Latina, países asiáticos y OECD |
Autoría: | Quiroga-Parra, Dario Jesús |
Director: | Torrent-Sellens, Joan |
Resumen : | Las TIC surgidas entre los años 1960-1970 propiciaron la tercera revolución industrial tecnológica-digital. Estas lideraron unos nuevos factores de producción como el capital humano, las tecnologías de la información y comunicación, la innovación e instituciones, colocando en segundo plano los ya tradicionales factores de producción del capital, la tierra y la mano de obra. El objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles de productividad y crecimiento de América Latina, Asia y la OECD. Metodológicamente se utilizaron estadística y econometría, empleando modelos de niveles de productividad de regresiones múltiples y de diferencias, para establecer la productividad y el crecimiento, en tres períodos con estadísticas del banco mundial. Los resultados muestran el impacto de las nuevas fuentes de productividad en los niveles de productividad y de crecimiento en la OECD, Asia, y América. El trabajo expone que las nuevas fuentes de productividad han jugado un relevante papel en los niveles de productividad y crecimiento de las regiones estudiadas. |
Palabras clave : | TIC conocimiento innovación instituciones productividad América Latina OECD Asia |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Fecha de publicación : | 8-mar-2013 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorals |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis completa DQP Noviemb 2012-FRB3-4RFF-1.pdf | Quiroga_Parra_tesis | 17,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons